"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Savary Tom CAE 6 2 0 1 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
52 A Valentin Matteo CLR 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
53 D Gaudin Nathan GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
54 D Daubeuf Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
55 A Festa Lewis GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
56 A Morel Tom VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
57 D Labat Timéo EPI 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
58 D Yarine Alexei GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
59 A Gbia Kwelys EA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
60 A Terglav Nolan GRE 6 4 6 0 0 10 4 0.67 1.00 1.67 0.67
61 D De Sousa Raphaël CER 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
62 A Lestrade Kevin AGT 6 8 2 1 0 10 4 1.33 0.33 1.67 0.67
63 A Wurtz Basile AMI 6 5 4 0 0 9 4 0.83 0.67 1.50 0.67
64 D Richard Iban AGT 6 3 4 1 0 7 4 0.50 0.67 1.17 0.67
65 A Mathieu Léo AGT 6 3 2 0 1 5 4 0.50 0.33 0.83 0.67
66 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
67 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
68 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
69 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
70 A Moyon Edouard AMI 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
71 A Girre Lucas CER 6 5 6 1 1 11 4 0.83 1.00 1.83 0.67
72 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
73 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
74 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
75 D Poulopoulos Adrian VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
76 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
77 D Epstein Tristan CER 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
78 A Demain Kilian AMI 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
79 A Idier-Richen Valentin E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
80 A Tijou Aubin ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
81 D Petiot Arthur E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
82 A Ducamp Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
83 A Bachelet Arthur GRE 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
84 A Billieras Loris GRE 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
85 A Ocelli Clément H74 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
86 A Quemion Léo ROU 2 1 5 0 0 6 2 0.50 2.50 3.00 1.00
87 A Alric Gaspard H74 6 4 5 0 0 9 2 0.67 0.83 1.50 0.33
88 A Cherfane Yan B/M 2 3 0 1 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
89 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
90 A Roujon Ruben E/V 2 3 0 2 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
91 A Bizat Kayliss GRE 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
92 D Trollet Cyriac H74 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
93 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
94 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
95 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
96 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
97 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
98 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
99 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
100 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans