"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Fumey Jonathan EA 2 2 3 0 0 5 0 1.00 1.50 2.50 0.00
52 A Boulleray Gabriel EA 2 3 2 0 0 5 6 1.50 1.00 2.50 3.00
53 A Alves Edouard EA 4 3 6 0 0 9 0 0.75 1.50 2.25 0.00
54 G Oulmantich Naël CLR 4 5 0 0 0 5 2 1.25 0.00 1.25 0.50
55 A Hostein Arthur CER 4 1 4 0 1 5 25 0.25 1.00 1.25 6.25
56 A Bouilloux Baptiste ROU 2 1 3 0 0 4 4 0.50 1.50 2.00 2.00
57 D Hostein Paulin CER 4 0 5 0 0 5 6 0.00 1.25 1.25 1.50
58 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
59 A Goudet Hippolyte AGT 6 3 7 0 0 10 0 0.50 1.17 1.67 0.00
60 D Quignard Jérôme EA 4 0 4 0 0 4 0 0.00 1.00 1.00 0.00
61 A Leprieult Yilhan GRE 5 1 3 0 0 4 14 0.20 0.60 0.80 2.80
62 A Gaillard Gianny GRE 6 1 4 0 0 5 12 0.17 0.67 0.83 2.00
63 D Trollet Cyriac H74 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
64 A Bizat Kayliss GRE 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
65 A Perrenoud Hermes EA 3 1 2 0 0 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
66 A Mathieu Léo AGT 6 3 2 0 1 5 4 0.50 0.33 0.83 0.67
67 A Lemaire Mathias AGT 6 5 0 0 0 5 0 0.83 0.00 0.83 0.00
68 D Pfirter Jolan ROU 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
69 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
70 A Richard Lou GRE 6 1 3 0 0 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
71 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
72 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
73 A Poirrier Jana CER 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
74 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
75 A Belena Guillaume VIL 2 0 3 0 0 3 6 0.00 1.50 1.50 3.00
76 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
77 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
78 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
79 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
80 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
81 A Brebion Sacha BOR 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
82 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
83 A Peyne-Dingival Anaïs CER 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
84 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
85 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
86 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
87 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
88 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
89 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
90 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
91 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
92 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
93 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
94 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
95 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
96 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
97 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
98 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
99 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
100 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans