"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Zachary Brooks Meilleur compteur

Matchs joués: 12
Buts: 14
Assists: 13
Points: 27
Pénalités: 14

Ludovic Harrisson Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 4
Assists: 15
Points: 19
Pénalités: 2

Zachary Brooks Meilleur buteur

Matchs joués: 12
Buts: 14
Assists: 13
Points: 27
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Heron Hugo COU 5 1 0 0 0 1 6 0.20 0.00 0.20 1.20
52 D Tomko Slavomir LYO 7 0 10 0 0 10 6 0.00 1.43 1.43 0.86
53 A Dupont Arille VAU 8 4 4 2 0 8 6 0.50 0.50 1.00 0.75
54 D Zonderop Jiri VIL 10 0 5 0 0 5 6 0.00 0.50 0.50 0.60
55 A Vigezzi Gianni FV 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
56 A Franzino Aloïs LYO 7 4 6 1 0 10 6 0.57 0.86 1.43 0.86
57 A Raveaud Anthony VIL 11 9 7 1 0 16 6 0.82 0.64 1.45 0.55
58 A Chautant Lucas LYO 7 8 4 1 0 12 5 1.14 0.57 1.71 0.71
59 A Griet Maxime AMN 2 1 1 0 0 2 4 0.50 0.50 1.00 2.00
60 D Toubhans-Besnier Téo VAU 4 4 6 2 0 10 4 1.00 1.50 2.50 1.00
61 A Upitis Juris ROA 4 4 2 1 0 6 4 1.00 0.50 1.50 1.00
62 D Retif-Monneau Ugo FV 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
63 D Radolanirina Clément E/V 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
64 A Pigeot Jérémy E/V 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
65 D Gustavsson Eddie REI 2 1 0 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00
66 A Krukoff Marvin TOU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
67 A Haaser Aurélien ROA 4 3 2 0 0 5 4 0.75 0.50 1.25 1.00
68 D Goux Baptiste AMN 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
69 A Belières Melvin VIL 3 0 1 0 0 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33
70 D Ishmametyev Alexei R/Y 4 0 4 0 0 4 4 0.00 1.00 1.00 1.00
71 A Touveron Mathieu ROA 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
72 A Plantrou Erwan MTP 4 1 0 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
73 A Loppatto Kévin ROA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
74 D Puravet Lydéric ROA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
75 D Villand Alan ROA 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
76 A Joerger Matthieu R/Y 4 1 0 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
77 D Caubet Théo MTP 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
78 A Dufour Mathis VAU 6 0 6 0 0 6 4 0.00 1.00 1.00 0.67
79 A Nemtyryov Stepan VAU 8 8 4 1 0 12 4 1.00 0.50 1.50 0.50
80 D Bureau Romain HCMP 5 1 4 0 0 5 4 0.20 0.80 1.00 0.80
81 A MacDonald Alex TOU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
82 A Guidoux Tom VAU 8 2 6 1 0 8 4 0.25 0.75 1.00 0.50
83 A Hamdan Alexandre COU 5 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80
84 D Rotolo Enzo VAU 8 1 4 0 0 5 4 0.13 0.50 0.63 0.50
85 A Van Den Abbeele Nathan VIL 10 3 2 0 1 5 4 0.30 0.20 0.50 0.40
86 A Berthaud Maxence COU 5 1 2 0 0 3 4 0.20 0.40 0.60 0.80
87 A Auneau Baptiste REI 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
88 D Quaix Axel VAU 5 0 2 0 0 2 4 0.00 0.40 0.40 0.80
89 D Jadin Noe ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
90 A Domalain Anthony COU 5 1 2 0 0 3 4 0.20 0.40 0.60 0.80
91 A Nsonsa-Kitala Noa VAU 7 2 0 0 0 2 4 0.29 0.00 0.29 0.57
92 A Mattioni Arthur VAU 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
93 A Gagnon William E/V 2 3 0 2 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
94 A Holbert Ethan VIL 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
95 A Vojsovic Martin MTP 4 3 9 0 1 12 2 0.75 2.25 3.00 0.50
96 A Prappas Brendan COU 5 3 4 1 0 7 2 0.60 0.80 1.40 0.40
97 A Lallemand Clément E/V 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
98 A Cagigos Marius ROU 1 0 1 0 0 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00
99 A Addamo Antoine ROU 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
100 D Jenista Jan ANN 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00

Amneville Angers Annecy Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP La Roche / Yon Lyon Montpellier Reims Roanne Rouen Toulouse Vaujany Villard de Lans