"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Avoine Milo H74 1 1 1 0 0 2 0
2 A Tavernier Emil H74 1 0 2 0 0 2 0
3 A Ragot Esteban H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Boiteau Shanouk H74 1 1 0 0 0 1 0
5 A Simond Charlie H74 1 1 0 1 0 1 0
6 A Burnet Tom H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Sweeney Patrick H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
10 G Leyvigne Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Bricheux Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Louvier Lubin H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Truffert Valentin H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Dufour Kylian H74 1 0 0 0 0 0 14

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Carry Enzo Ahc 1 2 1 0 1 3 2
2 D Larroque Arthur Ahc 1 2 0 0 0 2 2
3 A Vitelli Jon Ahc 1 1 0 0 0 1 2
4 D Danilenko Maxime Ahc 1 0 1 0 0 1 0
5 A Giner Logan Ahc 1 0 1 0 0 1 0
6 A Daigneau Thomas Ahc 1 0 1 0 0 1 2
7 G Loubier Maxime Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 D Larre Paul Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 D Marot Joachim Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 A Metzner Kylan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 A Bouney Robin Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 A Ferreira Reis Nathan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 G Boutin Titouan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 A Miremont Txema Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 A Gardie--Bleau Charles Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 D Lejeune Yvan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
17 D Larre Alexis Ahc 1 0 0 0 0 0 0
18 A Maffet Noah Ahc 1 0 0 0 0 0 0
19 A Lecorre Benjamin Ahc 1 0 0 0 0 0 0
20 D Manciot Baptiste Ahc 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Anglet (Cadet Elite - Samedi 14 Septembre 2019)


Buts: Hockey 74 - Anglet 4-5 (2-1 / 1-1/ 1-2/ 0-1)
00'42 1-0 Hockey 74 17: Shanouk Boiteau (11: E. Tavernier, 3: M. Avoine)
03'49 1-1 Anglet 12: Arthur Larroque (8: M. Danilenko, 11: E. Carry)
10'10 2-1 Hockey 74 18: Esteban Ragot (sans assistance)
20'25 3-1 Hockey 74 9: Charlie Simond (11: E. Tavernier, 7: T. Burnet) [sup]
27'39 3-2 Anglet 12: Arthur Larroque (sans assistance)
45'31 3-3 Anglet 11: Enzo Carry (19: T. Daigneau) [inf]
52'59 3-4 Anglet 9: Jon Vitelli (15: L. Giner)
59'56 4-4 Hockey 74 3: Milo Avoine (sans assistance)
01'05'00 4-5 Anglet 11: Enzo Carry (sans assistance)


Pénalités: Hockey 74 - Anglet 18 mn - 10 mn (2-2 / 4-4/ 12-4/ 0-0)
14'23 PEN Hockey 74 20: K. Dufour 2 min - Charge tardive
19'19 PEN Anglet 11: E. Carry 2 min - Charge avec la crosse
20'00 PEN Anglet 20: B. Manciot 2 min - Crosse haute
22'44 PEN Anglet 19: T. Daigneau 2 min - Charge tardive
30'38 PEN Hockey 74 16: V. Truffert 2 min - Cinglage
33'26 PEN Hockey 74 19: J. Eyre 2 min - Accrocher
41'21 PEN Anglet 9: J. Vitelli 2 min - Cinglage
45'12 PEN Anglet 12: A. Larroque 2 min - Faire trebucher
48'53 PEN Hockey 74 20: K. Dufour 2 min - Accrocher
48'53 PEN Hockey 74 20: K. Dufour 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Anglet 4 0 1 0 0 20 13 7
Hockey 74 1 0 3 1 0 13 20 -7

(14/9/19) Hockey 74 4-5 ap Anglet
(19/1/19) Anglet 5-1 Hockey 74
(29/9/18) Hockey 74 2-4 Anglet
(1/11/17) Hockey 74 2-4 Anglet
(9/9/17) Anglet 2-4 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Samedi 14 Septembre)
Villard6-5Entente HCLR
Strasbourg4-2Amiens
Gap11-3Boulogne/Meudon
Caen1-2Angers
Evry / Viry2-1 apMontpellier
Cergy8-0Dijon
Bordeaux9-5Briancon
Courbevoie2-3Nantes
Rouen5-4 apGrenoble
Hockey 744-5 apAnglet
 
Journée 4 (Samedi 21 Septembre)
Rouen9-3Amiens
Grenoble3-1Gap
Angers1-7Hockey 74
Anglet8-0Villard
Briancon1-11Caen
Strasbourg1-4Cergy
Entente HCLR6-5Courbevoie
Boulogne/Meudon1-8Evry / Viry
Nantes6-1Dijon
Bordeaux2-1Montpellier