"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Simond Charlie H74 1 4 0 0 0 4 2
2 A Tavernier Emil H74 1 0 2 0 0 2 2
3 D Thodoroff Lucas H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Corand Arthur H74 1 1 0 0 0 1 0
5 D Newberry Samuel H74 1 0 1 0 0 1 0
6 A Harrison Tom H74 1 0 1 0 0 1 0
7 D Perdrix Mattéo H74 1 0 1 0 0 1 0
8 A Sweeney Patrick H74 1 0 1 0 0 1 0
9 A Petit Candide H74 1 0 1 0 0 1 0
10 D Dufour Kylian H74 1 0 1 0 0 1 0
11 A Le Scodan Manon H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
14 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Truffert Valentin H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Bricheux Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
18 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
20 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 2
21 A Mollard Luca H74 1 0 0 0 0 0 2
22 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Escallier Arthur Gap 1 1 0 0 0 1 0
2 A Clotte Melvin Gap 1 0 0 0 0 0 0
3 A Audibert Adrien Gap 1 0 0 0 0 0 0
4 A Vidal Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
5 A Ravoire Evan Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 A Eymard Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 A Courtois-Cordella Enzo Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 A Chevanne matthieu Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 D Pons Antoine Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Julia Mathis Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Chazaud Louison Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 A Serres Aurélien Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 G Peltier Eliot Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Cal Nathan Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 D Amouriq Loic Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 G Gillodes Eline Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 D Faure-Soulet Luca Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 A Michelon Théo Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 A Roche Jérémie Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 D Chauvin Loris Gap 1 0 0 0 0 0 0
21 D Forestier Mahé Gap 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Gap (U15 - Lundi 22 Avril 2019)


Buts: Hockey 74 - Gap 6-1 (3-1 / 1-0/ 2-0)
04'54 0-1 Gap 7: Arthur Escallier (sans assistance)
13'02 1-1 Hockey 74 9: Charlie Simond (14: C. Petit, 13: K. Dufour)
16'20 2-1 Hockey 74 12: Lucas Thodoroff (21: T. Harrison, 16: P. Sweeney)
17'34 3-1 Hockey 74 9: Charlie Simond (22: M. Perdrix)
28'56 4-1 Hockey 74 7: Arthur Corand (5: S. Newberry)
40'29 5-1 Hockey 74 9: Charlie Simond (11: E. Tavernier)
57'35 6-1 Hockey 74 9: Charlie Simond (11: E. Tavernier)


Pénalités: Hockey 74 - Gap 20 mn - 2 mn (0-0 / 4-2/ 16-0)
20'18 PEN Hockey 74 9: C. Simond 2 min - Faire trebucher
23'23 PEN Hockey 74 18: B. Meunier 2 min - Charge tardive
31'19 PEN Gap 15: M. Forestier 2 min - Cinglage
43'10 PEN Hockey 74 19: J. Eyre 2 min - Charge contre la tête
43'10 PEN Hockey 74 19: J. Eyre 10 min - Méconduite
55'01 PEN Hockey 74 11: E. Tavernier 2 min - Coup de coude
59'28 PEN Hockey 74 20: L. Mollard 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 24 4 13 0 0 244 126 118
Gap 13 4 23 1 0 126 244 -118

(22/4/19) Hockey 74 6-1 Gap
(17/3/19) Gap 4-4 Hockey 74
(16/12/18) Hockey 74 5-3 Gap
(21/4/18) Gap 1-7 Hockey 74
(18/3/18) Hockey 74 9-3 Gap
(26/11/17) Gap 0-7 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (2) - Journée 3 (Lundi 22 Avril)
Hockey 746-1Gap
Grenoble7-4Dijon