"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Ragot Esteban H74 1 1 1 0 0 2 2
2 A Boiteau Shanouk H74 1 0 2 0 0 2 0
3 D Premat Germain H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Tavernier Emil H74 1 0 1 0 0 1 0
5 A Burnet Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Mollard Luca H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Simond Charlie H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Newberry Samuel H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Louvier Lubin H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Avoine Milo H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 0 0 0 0 0
17 G Ganis Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
18 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Valtat Tristan H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 2
21 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 2
22 A Fleutot Andréas H74 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Delmas Loris Gre 1 1 0 0 0 1 0
2 A Siraudin Paul Gre 1 1 0 0 0 1 0
3 A Tomasino Quentin Gre 1 1 0 0 0 1 2
4 D Fertin Antoine Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 D Galligani Luca Gre 1 0 1 0 0 1 2
6 A Dair Flavian Gre 1 0 1 0 0 1 4
7 D Corvez Maxime Gre 1 0 1 0 0 1 12
8 A Lesage Léo Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Perret César Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Haddad Dani Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Dogemont Alexis Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bachelet Mathias Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Clerc Antonin Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Leblanc-Allemoz Yoan Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Bernard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Richard Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 G Fulconis Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 4

Hockey 74 VS Grenoble (Cadet Elite - Samedi 5 Janvier 2019)


Buts: Hockey 74 - Grenoble 2-3 (0-0 / 1-1/ 1-1/ 0-1)
28'52 0-1 Grenoble 14: Quentin Tomasino (7: F. Dair, 16: M. Corvez)
32'02 1-1 Hockey 74 12: Germain Premat (4: S. Boiteau, 5: E. Ragot)
49'12 2-1 Hockey 74 5: Esteban Ragot (8: E. Tavernier, 4: S. Boiteau)
51'45 2-2 Grenoble 22: Paul Siraudin (20: A. Fertin, 6: L. Galligani)
01'05'00 2-3 Grenoble 8: Loris Delmas (sans assistance)


Pénalités: Hockey 74 - Grenoble 20 mn - 24 mn (2-6 / 2-14/ 16-4/ 0-0)
09'43 PEN Hockey 74 22: E. Gouttry 2 min - Accrocher
14'20 PEN Grenoble 16: M. Corvez 2 min - Dureté
16'39 PEN Grenoble 7: F. Dair 2 min - Crosse haute
16'39 PEN Grenoble 7: F. Dair 2 min - Crosse haute
26'24 PEN Grenoble 39: K. Fulconis 2 min - Faire trebucher
35'05 PEN Hockey 74 5: E. Ragot 2 min - Charge incorrecte
38'46 PEN Grenoble 14: Q. Tomasino 2 min - Faire trebucher
38'46 PEN Grenoble 16: M. Corvez 10 min - Méconduite
44'30 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 2 min - Accrocher
53'20 PEN Grenoble 39: K. Fulconis 2 min - Obstruction
54'36 PEN Grenoble 6: L. Galligani 2 min - Dureté
54'36 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 2 min - Charge incorrecte
56'07 PEN Hockey 74 7: T. Valtat 2 min - Faire trebucher
56'50 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 4 0 2 2 0 29 24 5
Hockey 74 4 0 2 2 0 24 29 -5

(5/1/19) Hockey 74 2-3 ap Grenoble
(6/10/18) Grenoble 6-3 Hockey 74
(6/1/18) Grenoble 4-6 Hockey 74
(7/10/17) Hockey 74 3-1 Grenoble
(4/2/17) Hockey 74 5-4 ap Grenoble
(21/1/17) Grenoble 6-0 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 16 (Samedi 5 Janvier)
Amiens14-3Briancon
Angers3-2Strasbourg
Caen7-5Villard
Cergy2-3Evry / Viry
Clermont4-3Nantes
Courbevoie7-1Lyon
Gap0-6Rouen
Hockey 742-3 apGrenoble
Boulogne/Meudon6-13Anglet
Pole France Féminin1-0 apMontpellier
 
Journée 17 (Samedi 12 Janvier)
Amiens4-5Anglet
Angers11-2Briancon
Clermont4-5 apCergy
Courbevoie4-3Nantes
Evry / Viry5-1Pole France Féminin
Gap0-14Rouen
Grenoble7-3Hockey 74
Boulogne/Meudon6-5 apCaen
Montpellier2-3Lyon
Villard4-1Strasbourg