"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Inisan Hoël Gap 1 1 0 0 0 1 0
2 A Basile-Gonzalez Luca Gap 1 0 1 0 0 1 0
3 D Keller Emerick Gap 1 0 0 0 0 0 0
4 A Audibert Baptiste Gap 1 0 0 0 0 0 0
5 D Forestier Mahé Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 A Michelon Théo Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 A Escallier Arthur Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 D Chauvin Loris Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 G Peltier Eliot Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 A Gaudin Killian Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Charlet Lou Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 A Boivin Thibault Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 G Vafopoulos Hélio Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 A Arnoulet Thomas Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 D Arrighi Yann Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 A Savariello Louca Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Amouriq Franck Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 A Baudoin Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 D Culoma Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 D Papet Max Gap 1 0 0 0 0 0 2
21 D Dalla-Barba Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 2
22 D Valentin--Lagarde Tom Gap 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dair Flavian Gre 1 2 2 0 0 4 0
2 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 3 0 0 3 0
3 D Corvez Maxime Gre 1 1 1 0 0 2 0
4 A Delmas Loris Gre 1 1 1 1 0 2 0
5 A Navarro Emmanuel Gre 1 1 1 1 0 2 0
6 A Messin Pierre Gre 1 1 1 0 0 2 0
7 A Siraudin Paul Gre 1 1 1 0 0 2 0
8 A Tomasino Quentin Gre 1 0 2 0 0 2 0
9 D Dogemont Alexis Gre 1 1 0 0 0 1 0
10 D Fertin Antoine Gre 1 0 1 0 0 1 0
11 D Perret César Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Haddad Dani Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 G Fulconis Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 G Leblanc-Allemoz Yoan Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Lesage Léo Gre 1 0 0 0 0 0 25

Gap VS Grenoble (Cadet Elite - Mercredi 13 Février 2019)


Buts: Gap - Grenoble 1-8 (1-1 / 0-4/ 0-3)
01'16 1-0 Gap 15: Hoël Inisan (13: L. Basile-Gonzalez)
06'50 1-1 Grenoble 7: Flavian Dair (13: S. Djigaouri)
22'38 1-2 Grenoble 7: Flavian Dair (14: Q. Tomasino, 13: S. Djigaouri)
25'44 1-3 Grenoble 16: Maxime Corvez (7: F. Dair, 22: P. Siraudin)
37'46 1-4 Grenoble 9: Pierre Messin (13: S. Djigaouri, 17: E. Navarro)
38'32 1-5 Grenoble 2: Alexis Dogemont (16: M. Corvez, 20: A. Fertin)
40'10 1-6 Grenoble 22: Paul Siraudin (14: Q. Tomasino, 7: F. Dair)
43'42 1-7 Grenoble 17: Emmanuel Navarro (9: P. Messin, 8: L. Delmas) [sup]
53'54 1-8 Grenoble 8: Loris Delmas (sans assistance) [sup]


Pénalités: Gap - Grenoble 6 mn - 25 mn (0-25 / 2-0/ 4-0)
19'25 PEN Grenoble 12: L. Lesage 5 min - Charge contre la bande
19'25 PEN Grenoble 12: L. Lesage 20 min - Méconduite pour le match
22'18 PEN Gap 4: T. Valentin--Lagarde 2 min - Faire trebucher
42'19 PEN Gap 14: M. Papet 2 min - Faire trebucher
53'05 PEN Gap 22: L. Dalla-Barba 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 7 1 3 1 0 58 34 24
Gap 4 1 7 0 0 34 58 -24

(13/2/19) Gap 1-8 Grenoble
(26/1/19) Grenoble 6-3 Gap
(22/12/18) Gap 4-9 Grenoble
(15/9/18) Grenoble 6-0 Gap
(1/4/18) Gap 2-2 Grenoble
(31/3/18) Gap 2-3 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 12 (Samedi 17 Novembre)
Amiens13-6Boulogne/Meudon
Anglet5-0Caen
Briancon3-7Strasbourg
Cergy5-2Courbevoie
Gap1-8Grenoble
Lyon2-9Evry / Viry
Montpellier1-6Nantes
Pole France Féminin0-8Clermont
Rouen3-4Hockey 74
Villard2-3 apAngers
 
Journée 13 (Samedi 24 Novembre)
Amiens4-2Villard
Anglet7-0Strasbourg
Caen6-3Briancon
Clermont2-3 apCourbevoie
Hockey 7412-1Gap
Boulogne/Meudon1-3Angers
Montpellier5-2Evry / Viry
Nantes4-1Lyon
Pole France Féminin0-4Cergy
Rouen1-9Grenoble