"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bachelet Mathias Gre 1 2 1 0 0 3 0
2 A Foray Marin Gre 1 1 1 0 0 2 2
3 A Guidoux Tom Gre 1 1 0 0 0 1 0
4 A Nogaretto Hugo Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 1 0 0 1 0
6 D Terglav Niklas Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 D Fertin Antoine Gre 1 0 1 0 0 1 0
8 A Reboh Dove Gre 1 0 1 0 0 1 0
9 A Clerc Antonin Gre 1 0 1 0 0 1 0
10 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Bernard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Allemoz Yoan Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 G Jallifier-Talmat Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 A Coelho Antony Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Favre Boris Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 D Quaix Axel Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 A Dupont Arille Gre 1 0 0 0 0 0 4
22 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 10

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Miclo Jérémy Col 1 2 1 0 0 3 0
2 A Nguiamba Bastien Col 1 0 2 0 0 2 0
3 A Karcher Alexandre Col 1 1 0 0 0 1 0
4 G Sturm Enak Col 1 0 1 0 0 1 0
5 A Cornu Romain Col 1 0 1 0 0 1 0
6 D Baumgarten Renaud Col 1 0 1 0 0 1 2
7 D Piazzon Romain Col 1 0 0 0 0 0 0
8 A Studer Renaud Col 1 0 0 0 0 0 0
9 D Zimmermann Quentin Col 1 0 0 0 0 0 0
10 D Mallet-Giry Clément Col 1 0 0 0 0 0 0
11 D Baumann Hippolyte Col 1 0 0 0 0 0 0
12 A Niang Noah Col 1 0 0 0 0 0 0
13 A Aliotti Martin Col 1 0 0 0 0 0 0
14 D Dombi Paul Col 1 0 0 0 0 0 0

Grenoble VS Colmar (U15 - Samedi 21 Avril 2018)


Buts: Grenoble - Colmar 4-3 (1-0 / 1-3/ 2-0)
09'44 1-0 Grenoble 18: Marin Foray (5: M. Bachelet, 13: M. Castro-Lago)
23'14 1-1 Colmar 8: Jérémy Miclo (23: B. Nguiamba, 1: E. Sturm)
28'21 2-1 Grenoble 5: Matias Bachelet (9: N. Terglav, 15: D. Reboh)
31'20 2-2 Colmar 11: Alexandre Karcher (8: J. Miclo, 4: R. Baumgarten)
32'25 2-3 Colmar 8: Jérémy Miclo (7: R. Cornu, 23: B. Nguiamba)
46'23 3-3 Grenoble 5: Matias Bachelet (18: M. Foray, 19: A. Clerc)
56'36 4-3 Grenoble 6: Tom Guidoux (10: A. Fertin, 24: H. Nogaretto)


Pénalités: Grenoble - Colmar 18 mn - 2 mn (4-0 / 14-2/ 0-0)
03'36 PEN Grenoble 21: A. Dupont 2 min - Faire trebucher
16'28 PEN Grenoble 21: A. Dupont 2 min - Dureté
29'11 PEN Grenoble 18: M. Foray 2 min - Obstruction
29'11 PEN Colmar 4: R. Baumgarten 2 min - Accrocher
34'01 PEN Grenoble 4: A. Quaix 2 min - Charge dans le dos
34'01 PEN Grenoble 8: H. Letellier 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 1 0 0 1 0 7 7 0
Colmar 1 0 1 0 0 7 7 0

(21/4/18) Grenoble 4-3 Colmar
(14/4/18) Grenoble 3-4 ap Colmar
(6 dernières confrontations)
Journée 2 (Samedi 21 Avril)
Rouen2-3Anglet
Amiens2-3Nantes
Gap1-7Hockey 74
Grenoble4-3Colmar
 
Journée 3 (Dimanche 22 Avril)
Amiens4-1Anglet
Rouen11-2Nantes
Colmar3-4Gap
Grenoble1-9Hockey 74