"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Baazzi Younes Vil 1 2 1 0 0 3 0
2 A Franzino Aloïs Vil 1 1 2 0 0 3 2
3 A Eriksson Jens Vil 1 1 2 0 0 3 2
4 A Ruel Nicolas Vil 1 1 1 0 0 2 0
5 A Paquin Gabriel Vil 1 1 1 0 0 2 0
6 A Lecomte Mael Vil 1 1 1 0 0 2 0
7 A Pesce Florian Vil 1 0 2 0 0 2 0
8 A Janosik Filip Vil 1 0 2 0 0 2 0
9 D Drogue Robin Vil 1 1 0 0 0 1 0
10 D Dumulong Nicolas Vil 1 1 0 0 0 1 4
11 G Carrier Robin Vil 1 0 0 0 0 0 0
12 D Rodriguez Quentin Vil 1 0 0 0 0 0 0
13 D Cointe Romain Vil 1 0 0 0 0 0 0
14 A Carminati Thomas Vil 1 0 0 0 0 0 0
15 D Lardière Quentin Vil 1 0 0 0 0 0 0
16 A Odibert Axel Vil 1 0 0 0 0 0 0
17 A Ruel Thomas Vil 1 0 0 0 0 0 0
18 D Simonneau Pierre-Antoine Vil 1 0 0 0 0 0 0
19 D Zonderop Jiri Vil 1 0 0 0 0 0 0
20 G Zvedelik Robin Vil 1 0 0 0 0 0 0
21 A Richard Kevyn Vil 1 0 0 0 0 0 0
22 A Agliardi Jordan Vil 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Pelisse Antoine Val 1 1 1 0 0 2 4
2 A Hernandez François Val 1 1 0 0 0 1 0
3 A Sangiorgio Bastien Val 1 0 1 0 0 1 0
4 A Pelisse Alexis Val 1 0 1 0 0 1 2
5 A Poulin Francis Val 1 0 0 0 0 0 0
6 D Enselme Remy Val 1 0 0 0 0 0 0
7 A Cluzel Valentin Val 1 0 0 0 0 0 0
8 A Ricci Mathis Val 1 0 0 0 0 0 0
9 G Carrara Anthony Val 1 0 0 0 0 0 0
10 D Ardouin Eliot Val 1 0 0 0 0 0 0
11 A Clément Valentin Val 1 0 0 0 0 0 0
12 D Appaix Pierre-Louis Val 1 0 0 0 0 0 0
13 A Stevenin Clément Val 1 0 0 0 0 0 0
14 D Cabare Damien Val 1 0 0 0 0 0 0
15 A Manon Jonathan Val 1 0 0 0 0 0 0
16 D Lazzaroni Jérôme Val 1 0 0 0 0 0 0
17 A Dannerolle Yohann Val 1 0 0 0 0 0 0
18 A Bidoli Geoffrey Val 1 0 0 0 0 0 0
19 G Constantin Franck Val 1 0 0 0 0 0 0
20 A Fine Romain Val 1 0 0 0 0 0 2
21 D Lazzaroni Xavier Val 1 0 0 0 0 0 2
22 A Demangel Eliot Val 1 0 0 0 0 0 12

Villard de Lans VS Valence (Fra-3 - Samedi 2 Décembre 2017)


Buts: Villard de Lans - Valence 9-2 (2-1 / 3-0/ 4-1)
00'57 0-1 Valence 76: Antoine Pelisse (77: A. Pelisse)
01'11 1-1 Villard 18: Robin Drogue (sans assistance)
04'41 2-1 Villard 16: Younes Baazzi (26: F. Pesce, 25: A. Franzino)
26'12 3-1 Villard 13: Nicolas Ruel (11: J. Eriksson)
29'30 4-1 Villard 44: Nicolas Dumulong (13: N. Ruel, 14: M. Lecomte)
38'53 5-1 Villard 11: Jens Eriksson (55: G. Paquin, 8: F. Janosik)
47'38 5-2 Valence 7: François Hernandez (19: B. Sangiorgio, 76: A. Pelisse)
51'09 6-2 Villard 16: Younes Baazzi (25: A. Franzino, 26: F. Pesce)
51'24 7-2 Villard 25: Aloïs Franzino (16: Y. Baazzi)
52'33 8-2 Villard 55: Gabriel Paquin (8: F. Janosik, 11: J. Eriksson)
53'08 9-2 Villard 14: Mael Lecomte (sans assistance)


Pénalités: Villard de Lans - Valence 12 mn - 22 mn (2-2 / 4-14/ 6-6)
07'58 PEN Valence 37: X. Lazzaroni 2 min - Retard de jeu
10'11 PEN Villard 44: N. Dumulong 2 min - Cinglage
22'45 PEN Villard 25: A. Franzino 2 min - Faire trebucher
30'05 PEN Valence 22: R. Fine 2 min - Faire trebucher
34'26 PEN Valence 48: E. Demangel 2 min - Charge dans le dos
34'26 PEN Valence 48: E. Demangel 10 min - Méconduite
35'37 PEN Villard 44: N. Dumulong 2 min - Faire trebucher
40'54 PEN Valence 76: A. Pelisse 2 min - Cinglage
48'45 PEN Villard --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
58'14 PEN Villard 11: J. Eriksson 2 min - Obstruction
58'14 PEN Valence 76: A. Pelisse 2 min - Cinglage
59'22 PEN Villard 15: J. Agliardi 2 min - Retenir la crosse
59'22 PEN Valence 77: A. Pelisse 2 min - Retenir




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Villard de Lans 1 0 0 0 0 9 2 7
Valence 0 0 1 0 0 2 9 -7

(2/12/17) Villard 9-2 Valence
(6 dernières confrontations)
Journée 10 (Samedi 2 Décembre)
Meudon4-0Strasbourg (2)
Français Volants5-2Amneville
Valenciennes1-10Rouen (2)
Chalons8-3Evry / Viry
Villard9-2Valence
Toulouse8-1Vaujany
Limoges1-2Clermont
Marseille8-2Montpellier
Chambery5-2Roanne
 
Journée 11 (Samedi 9 Décembre)
Strasbourg (2)4-1Français Volants
Rouen (2)4-5Meudon
Evry / Viry11-5Valenciennes
Chalons1-2Wasquehal
Valence2-10Chambery
Clermont10-2Vaujany
Montpellier2-0Toulouse
Limoges5-4 apVillard
Roanne4-3 apMarseille