"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tomasino Quentin Gre 1 1 3 0 1 4 0
2 A Dair Flavian Gre 1 2 1 0 0 3 10
3 A Daita Matteo Gre 1 0 3 0 0 3 2
4 A Quattrone Timothé Gre 1 1 1 0 0 2 0
5 A Leo Baptiste Gre 1 0 2 0 0 2 0
6 D Perret César Gre 1 1 0 0 0 1 0
7 A Messin Pierre Gre 1 1 0 0 0 1 0
8 D Corvez Maxime Gre 1 1 0 0 0 1 2
9 D Maurici Antoine Gre 1 0 1 0 0 1 0
10 A Haddad Dani Gre 1 0 1 0 0 1 0
11 A Delmas Loris Gre 1 0 1 0 0 1 0
12 G Comello Baptiste Gre 1 0 1 0 0 1 0
13 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 G Schwerdel Mathys Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Pastor Riwan Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Bousela Owen Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Fertin Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Sciarini Oscar Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tarabusi Axel Gap 1 2 0 0 0 2 0
2 A Granoux Rémy Gap 1 1 1 0 0 2 0
3 D Schmitt Charles Gap 1 0 2 0 0 2 0
4 A Bortino Maxence Gap 1 0 2 0 0 2 0
5 D Shalei Nikita Gap 1 0 2 0 0 2 0
6 D Depeyre Lucas Gap 1 1 0 0 0 1 0
7 A Harivel Hervé Gap 1 1 0 1 0 1 0
8 A Plantrou Erwan Gap 1 0 1 0 0 1 0
9 D Postillon Noa Gap 1 0 1 0 0 1 0
10 D Borg Quentin Gap 1 0 1 0 0 1 0
11 G Gourdin Florian Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 D Castelle Romain Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 A Inisan Hoël Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 A Savariello Louca Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 A Basile-Gonzalez Luca Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Gaudin Killian Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 A Baudoin Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Gap (Cadet Elite - Mercredi 24 Janvier 2018)


Buts: Grenoble - Gap 7-5 (1-2 / 2-2/ 4-1)
07'57 0-1 Gap 8: Hervé Harivel (24: N. Shalei, 5: E. Plantrou) [sup]
08'39 1-1 Grenoble 7: Flavian Dair (13: M. Daita, 14: Q. Tomasino)
17'11 1-2 Gap 15: Axel Tarabusi (16: C. Schmitt, 14: Q. Borg)
23'44 1-3 Gap 13: Rémy Granoux (11: M. Bortino, 24: N. Shalei)
24'32 2-3 Grenoble 9: Pierre Messin (4: A. Maurici, 10: D. Haddad)
30'34 2-4 Gap 19: Lucas Depeyre (11: M. Bortino, 13: R. Granoux)
34'51 3-4 Grenoble 16: Maxime Corvez (13: M. Daita, 14: Q. Tomasino)
40'57 4-4 Grenoble 7: Flavian Dair (13: M. Daita, 14: Q. Tomasino)
43'15 5-4 Grenoble 21: César Perret (6: T. Quattrone, 15: B. Leo)
45'11 5-5 Gap 15: Axel Tarabusi (6: N. Postillon, 16: C. Schmitt)
50'17 6-5 Grenoble 14: Quentin Tomasino (7: F. Dair, 39: B. Comello) [inf]
54'57 7-5 Grenoble 6: Timothé Quattrone (15: B. Leo, 8: L. Delmas)


Pénalités: Grenoble - Gap 16 mn - 2 mn (2-0 / 0-0/ 14-2)
07'21 PEN Grenoble 16: M. Corvez 2 min - Coup de genou
48'27 PEN Grenoble 11: O. Sciarini 2 min - Faire trebucher
52'30 PEN Gap 10: V. Baudoin 2 min - Charge avec la crosse
55'55 PEN Grenoble 7: F. Dair 10 min - Méconduite
57'31 PEN Grenoble 13: M. Daita 2 min - Coup de coude




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 3 0 0 22 19 3
Gap 3 0 2 0 0 19 22 -3

(24/1/18) Grenoble 7-5 Gap
(24/10/17) Gap 6-5 Grenoble
(16/9/17) Grenoble 2-4 Gap
(7/1/17) Grenoble 5-0 Gap
(4/1/17) Gap 4-3 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 15 (Dimanche 5 Novembre)
Montpellier2-5Lyon
Pole France Féminin0-5Courbevoie
Evry / Viry5-3Boulogne/Meudon
Clermont0-7Avignon
Grenoble7-5Gap
Rouen3-2Amiens
Hockey 742-4Anglet
Briancon2-6Villard
Caen5-4Angers
Dijon0-19Strasbourg
 
Journée 16 (Mercredi 3 Janvier)
Anglet3-0Villard
Lyon4-3Pole France Féminin
Courbevoie3-2Montpellier
Angers10-4Caen
Strasbourg8-2Dijon
Grenoble5-3Amiens
Rouen3-6Gap
Boulogne/Meudon7-2Evry / Viry
Avignon16-4Clermont
Hockey 745-4Briancon