| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | A | Papaux | Mans | E/V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | A | Ledoux | Kevin | E/V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A | Hanes | Matus | E/V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | Jones | Chris | E/V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | A | Tellier | Benjamin | E/V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | Turpin | Paol | E/V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | Lallemand | Clément | E/V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | A | Deruelle | Mathieu | E/V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | D | Jeannette | Guillaume | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | Marouillat | Michael | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | G | Roullier | Julien | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Blossier | Eric | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | Juan | Dimitri | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | Berardet | Geoffrey | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | Gautron | Thomas | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | Vidal | Lewis | E/V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | D | Coufal | Viktor | Mar | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | A | Ouellette | Mathieu | Mar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | A | Geffroy | Thibault | Mar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | A | Sajdl | Jakub | Mar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | A | Novotny | Roman | Mar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | Anglès | Jordy | Mar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | D | Deshaies | Nicolas | Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | A | Rives | Julien | Mar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | Verdier | Emilien | Mar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D | Lebailly | Thomas | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | G | Niclot | Benoit | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Garnier | Robin | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | Pointel | François | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | Jayat | Armand | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | Cella | Joris | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | Lehecka | Jakub | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | Huerta | Vivien | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts: Evry / Viry - Marseille 4-8 (1-3 / 1-4/ 2-1) | ||||
| 00'20 | 1-0 | Evry / Viry | 10: Mans Papaux | (12: K. Ledoux) |
| 07'57 | 1-1 | Marseille | 91: Mathieu Ouellette | (89: V. Coufal, 26: T. Geffroy) |
| 16'52 | 1-2 | Marseille | 89: Viktor Coufal | (91: M. Ouellette, 71: J. Sajdl) |
| 17'26 | 1-3 | Marseille | 67: Roman Novotny | (71: J. Sajdl, 89: V. Coufal) |
| 22'28 | 1-4 | Marseille | 38: Jordy Anglès | (89: V. Coufal) |
| 23'13 | 1-5 | Marseille | 67: Roman Novotny | (10: E. Verdier, 89: V. Coufal) |
| 26'47 | 1-6 | Marseille | 91: Mathieu Ouellette | (26: T. Geffroy) |
| 29'06 | 2-6 | Evry / Viry | 10: Mans Papaux | (6: C. Lallemand, 21: C. Jones) |
| 35'45 | 2-7 | Marseille | 33: Nicolas Deshaies | (71: J. Sajdl, 26: T. Geffroy) |
| 41'52 | 3-7 | Evry / Viry | 12: Kevin Ledoux | (9: B. Tellier) |
| 57'06 | 3-8 | Marseille | 38: Jordy Anglès | (91: M. Ouellette, 21: J. Rives) |
| 59'59 | 4-8 | Evry / Viry | 13: Matus Hanes | (11: M. Deruelle, 4: P. Turpin) |
| Pénalités: Evry / Viry - Marseille 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
| Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
| Marseille | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| Evry / Viry | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 |
| (25/2/17) | Evry / Viry | 4-8 | Marseille |
| (18/2/17) | Marseille | 4-3 | Evry / Viry |
| (21/11/15) | Evry / Viry | 5-3 | Marseille |
| (19/9/15) | Marseille | 3-7 | Evry / Viry |
| 1/8ème Finale (match 2) (Samedi 25 Février) | ||
| Amneville | 2-7 | Villard |
| Evry / Viry | 4-8 | Marseille |
| Mont-Blanc | 4-2 | Meudon |
| Montpellier | 3-0 | Wasquehal |
| Roanne | 5-5 | Cergy |
| Chambery | 5-3 | Français Volants |
| Valence | 6-5 ap | Limoges |
| Annecy | 4-2 | Rouen (2) |
| 1/4 Finale (match 1) (Samedi 4 Mars) | ||
| Marseille | 3-8 | Mont-Blanc |
| Chambery | 4-6 | Cergy |
| Villard | 5-9 | Montpellier |
| Annecy | 4-2 | Valence |