"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Fabre Dylan Gre 1 1 0 0 0 1 0
2 D Maurici Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
3 A Messin Pierre Gre 1 0 0 0 0 0 0
4 A Tomasino Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
5 A Delmas Loris Gre 1 0 0 0 0 0 0
6 D Corvez Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 D Pastor Riwan Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 D Oddolaye Méric Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 A Messin Nils Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Manzini Luc Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Leo Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Comello Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Gillet Martin Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Guennelon Clément Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Leroux Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Chapel Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Cachard Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 G Finé Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Bourillon Matis Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 D Sciarini Oscar Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 A Barin Matti Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Guer Samuel H74 1 1 0 0 0 1 0
2 D Coffy Valentin H74 1 0 1 0 0 1 0
3 A Leroux Maksymilian H74 1 0 0 0 0 0 0
4 A Daita Matteo H74 1 0 0 0 0 0 0
5 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Plagnat Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 0
8 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Cucherat Nils H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Bibollet Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Perino Yoan H74 1 0 0 0 0 0 2
14 A Maes Lucas H74 1 0 0 0 0 0 2
15 A Arnaud Damien H74 1 0 0 0 0 0 2
16 A Zago Bastien H74 1 0 0 0 0 0 4
17 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 10

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Dimanche 28 Septembre 2014)


Buts: Grenoble - Hockey 74 1-1 (0-1 / 0-0/ 1-0)
17'17 0-1 Hockey 74 20: Samuel Guer (18: V. Coffy)
54'33 1-1 Grenoble 10: Dylan Fabre (sans assistance)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 6 mn - 20 mn (4-2 / 2-16/ 0-2)
05'41 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Faire trebucher
08'31 PEN Grenoble 14: M. Bourillon 2 min - Faire trebucher
16'14 PEN Grenoble 11: O. Sciarini 2 min - Cinglage
22'28 PEN Grenoble 7: M. Barin 2 min - Accrocher
25'21 PEN Hockey 74 14: Y. Perino 2 min - Accrocher
28'30 PEN Hockey 74 7: L. Maes 2 min - Charge incorrecte
38'05 PEN Hockey 74 5: D. Arnaud 2 min - Cinglage
38'05 PEN Hockey 74 4: L. Mermier 10 min - Méconduite
50'01 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 12 3 6 1 0 122 76 46
Hockey 74 7 3 12 0 0 76 122 -46

(28/9/14) Grenoble 1-1 Hockey 74
(25/4/14) Hockey 74 10-2 Grenoble
(18/4/14) Grenoble 2-3 ap Hockey 74
(2/2/14) Grenoble 4-4 Hockey 74
(1/12/13) Hockey 74 10-2 Grenoble
(28/9/13) Grenoble 2-1 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 4 (Dimanche 28 Septembre)
Briancon4-3Gap
Grenoble1-1Hockey 74
 
Journée 5 (Dimanche 5 Octobre)
Briancon7-3Villard
Hockey 743-3Gap
Montpellier0-7Albertville / Annecy
Avignon12-2Clermont
Chambery6-4Hockey 74 (2)