"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
GTHL (U18 AAA, Can) 36 22 17 39 115
OHL (Jr. Can) 271 3 25 28 764
Hon-1 13 0 3 3 49
Rou-1 8 2 2 4 26
OPJHL (Junior A, Can 39 2 7 9 90
CHL (Usa) 215 4 28 32 529
EIHL (UK-1) 173 11 32 43 441
SPHL 39 3 12 15 57
ECHL 114 5 7 12 299
Fra-1 38 2 11 13 135
CDL 7 0 2 2 44
CDF 3 1 3 4 6
  956 55 149 204 2555
Craig Cescon

Poste: Defenseur
Date de naissance: 18-08-1986
Lieu de naissance: Mississauga (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 187 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Craig Cescon - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 Markham Majors (Can) GTHL (U18 AAA, Can) 36 22 17 39 115 0.61 0.47 1.08 3.19 x
02-03 Burlington Cougars (Can) OPJHL (Junior A, Can) 39 2 7 9 90 0.05 0.18 0.23 2.31 x
03-04 Plymouth Whalers (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 55 1 4 5 146 0.02 0.07 0.09 2.65 x
04-05 Mississauga IceDogs (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 33 1 6 7 95 0.03 0.18 0.21 2.88 x
04-05 Plymouth Whalers (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 28 0 1 1 38 0.00 0.04 0.04 1.36 x
05-06 Mississauga IceDogs (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 29 1 3 4 128 0.03 0.10 0.14 4.41 x
05-06 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 58 0 2 2 159 0.00 0.03 0.03 2.74 x
06-07 New Mexico Scorpions (Usa) Central Hockey League (Usa) 11 0 1 1 4 0.00 0.09 0.09 0.36 x
06-07 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 68 0 9 9 198 0.00 0.13 0.13 2.91 x
07-08 Idaho Steelheads (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 51 3 3 6 151 0.06 0.06 0.12 2.96 x
08-09 Idaho Steelheads (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 13 0 0 0 46 0.00 0.00 0.00 3.54 x
10-11 Fort Wayne Komets (Usa) Central Hockey League (Usa) 68 1 5 6 184 0.01 0.07 0.09 2.71 x
11-12 Bloomington Blaze (Usa) Central Hockey League (Usa) 64 2 11 13 180 0.03 0.17 0.20 2.81 x
12-13 Braehead Clan (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 18 1 4 5 64 0.06 0.22 0.28 3.56 x
13-14 Tulsa Oilers (Usa) Central Hockey League (Usa) 72 1 11 12 161 0.01 0.15 0.17 2.24 x
14-15 Coventry Blaze (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 68 6 14 20 185 0.09 0.21 0.29 2.72 x
15-16 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 38 2 11 13 135 0.05 0.29 0.34 3.55 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 7 0 2 2 44 0.00 0.29 0.29 6.29 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de France 3 1 3 4 6 0.33 1.00 1.33 2.00 x
16-17 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 34 0 4 4 89 0.00 0.12 0.12 2.62 x
17-18 Braehead Clan (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 53 4 10 14 103 0.08 0.19 0.26 1.94 x
18-19 ASC Corona Brasov (Rou) Roumanie-1 8 2 2 4 26 0.25 0.25 0.50 3.25 x
18-19 ASC Corona Brasov (Rou) Erste Liga (Hon) 13 0 3 3 49 0.00 0.23 0.23 3.77 x
18-19 Fort Wayne Komets (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 50 2 4 6 102 0.04 0.08 0.12 2.04 x
19-20 Pensacola Ice Flyers (Usa) SPHL (Usa) 39 3 12 15 57 0.08 0.31 0.38 1.46 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      956 55 149 204 2555 0.06 0.16 0.21 2.67