"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
BCJHL (Jr. A, Can) 113 23 59 82 34
BCHL (Junior A, Can) 83 45 57 102 45
All-2 291 136 209 345 160
EIHL (UK-1) 63 18 50 68 22
All-1 235 41 77 118 98
AHL 19 3 1 4 12
ECHL 72 17 24 41 10
NCAA I 121 24 61 85 34
All-3 48 15 41 56 20
Fra-1 10 2 3 5 4
CDL 10 1 4 5 0
CDF 4 1 5 6 0
CCup 3 0 0 0 0
  1072 326 591 917 439
Dustin Whitecotton

Poste: Attaquant
Date de naissance: 03-05-1979
Lieu de naissance: Cherryville
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 178 cm/81 kg
Lancer: Gauche

  • Dustin Whitecotton - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Vernon Lakers (Can) BCJHL (Jr. A, Can) 58 6 20 26 10 0.10 0.34 0.45 0.17 x
94-95 Vernon Lakers (Can) BCJHL (Jr. A, Can) 55 17 39 56 24 0.31 0.71 1.02 0.44 x
95-96 Vernon Vipers (Can) BCHL (Junior A, Can) 83 45 57 102 45 0.54 0.69 1.23 0.54 x
96-97 Miami University of Ohio Redhawks (Usa) NCAA I (Usa) 36 4 6 10 10 0.11 0.17 0.28 0.28 x
97-98 Miami University of Ohio Redhawks (Usa) NCAA I (Usa) 37 8 24 32 6 0.22 0.65 0.86 0.16 x
98-99 Miami University of Ohio Redhawks (Usa) NCAA I (Usa) 12 0 5 5 4 0.00 0.42 0.42 0.33 x
99-00 Miami University of Ohio Redhawks (Usa) NCAA I (Usa) 36 12 26 38 14 0.33 0.72 1.06 0.39 x
99-00 Rochester Americans (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Mississippi Sea Wolves (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 72 17 24 41 10 0.24 0.33 0.57 0.14 x
01-02 Grand Rapids Griffins (Usa) American Hockey League (Usa) 9 1 0 1 8 0.11 0.00 0.11 0.89 x
02-03 Grand Rapids Griffins (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
02-03 Lowell Lock Monsters (Usa) American Hockey League (Usa) 7 2 1 3 2 0.29 0.14 0.43 0.29 x
03-04 Blue Devils Weiden EV (All) II. Bundesliga (All-2) 58 26 45 71 26 0.45 0.78 1.22 0.45 x
04-05 Schwenninger Wild Wings (All) II. Bundesliga (All-2) 58 23 30 53 36 0.40 0.52 0.91 0.62 x
05-06 Schwenninger Wild Wings (All) II. Bundesliga (All-2) 63 32 48 80 26 0.51 0.76 1.27 0.41 x
06-07 Schwenninger Wild Wings (All) II. Bundesliga (All-2) 49 22 42 64 26 0.45 0.86 1.31 0.53 x
07-08 Schwenninger Wild Wings (All) II. Bundesliga (All-2) 63 33 44 77 46 0.52 0.70 1.22 0.73 x
08-09 Straubing Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 40 11 10 21 24 0.28 0.25 0.53 0.60 x
09-10 Straubing Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 55 10 23 33 16 0.18 0.42 0.60 0.29 x
10-11 Straubing Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 52 8 20 28 14 0.15 0.38 0.54 0.27 x
11-12 Straubing Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 48 10 13 23 22 0.21 0.27 0.48 0.46 x
12-13 Straubing Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 40 2 11 13 22 0.05 0.28 0.33 0.55 x
13-14 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 63 18 50 68 22 0.29 0.79 1.08 0.35 x
14-15 Deggendorf SC (All) Oberliga (All-3) 48 15 41 56 20 0.31 0.85 1.17 0.42 x
15-16 Rouen Ligue Magnus 10 2 3 5 4 0.20 0.30 0.50 0.40 x
15-16 Rouen Coupe de la Ligue 10 1 4 5 0 0.10 0.40 0.50 0.00 x
15-16 Rouen Coupe de France 4 1 5 6 0 0.25 1.25 1.50 0.00 Vainqueur
15-16 Rouen Continental Cup 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1072 326 591 917 439 0.30 0.55 0.86 0.41