"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk Fém-1 42 0 0 0 0
Sue Fém-1 11 0 0 0 0
SWHL A (Féminine, Su 98 0 0 0 0
SWHL B (Féminine, Su 19 0 0 0 0
Sui-7 1 0 0 0 0
U20 16 0 0 0 0
Cadet Elite 17 0 0 0 0
  204 0 0 0 0
Caroline Lambert

Poste: Gardien
Date de naissance: 01-04-1995
Lieu de naissance: Villard-de-Lans
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 164 cm/67 kg
Lancer: Gauche

  • Caroline Lambert - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Briançon Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 Gap Féminine Elite (Fra-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 ZHK Poprad (Svk) Slovaquie Féminine-1 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 ZHK Poprad (Svk) Slovaquie Féminine-1 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Villard de Lans Espoir Elite 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Villard de Lans Cadet Elite 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Sundsvall / Timrå (Sue) SDHL (Sue Féminine-1) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 SC Weinfelden Ladies (Sui) SWHL A (Féminine, Sui-1) 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 SC Weinfelden Ladies (Sui) SWHL A (Féminine, Sui-1) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 SC Weinfelden Ladies (Sui) SWHL A (Féminine, Sui-1) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 EC Wil Ladies (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 SC Weinfelden (Sui) 4ème Ligue (SwissD4, Sui-7) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 EC Wil Ladies (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Hockey Team Thurgau Indien Ladies (Sui) SWHL A (Féminine, Sui-1) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 HC Thurgau Ladies (Sui) SWHL A (Féminine, Sui-1) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 HC Thurgau Ladies (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      204 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00