"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin U20-1 51 12 19 31 35
Fin-1 245 23 20 43 136
Fin-2 4 1 0 1 0
ECHL 88 24 19 43 47
AHL 1 0 0 0 0
Fin U18-1 33 7 2 9 98
Fin U16-1 18 3 4 7 20
Fra-1 21 8 10 18 4
  461 78 74 152 340
Tuomas Mikkonen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 25-03-1983
Lieu de naissance: Jyväskylä (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 188 cm/92 kg
Lancer: Gauche

  • Tuomas Mikkonen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
98-99 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 18 3 4 7 20 0.17 0.22 0.39 1.11 x
99-00 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
99-00 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 33 7 2 9 98 0.21 0.06 0.27 2.97 x
00-01 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 27 7 8 15 16 0.26 0.30 0.56 0.59 x
01-02 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 21 5 11 16 17 0.24 0.52 0.76 0.81 x
01-02 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 12 1 2 3 12 0.08 0.17 0.25 1.00 x
02-03 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 50 5 4 9 66 0.10 0.08 0.18 1.32 x
03-04 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 45 5 3 8 8 0.11 0.07 0.18 0.18 x
04-05 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 54 6 6 12 26 0.11 0.11 0.22 0.48 x
05-06 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 39 4 4 8 16 0.10 0.10 0.21 0.41 x
06-07 Idaho Steelheads (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 88 24 19 43 47 0.27 0.22 0.49 0.53 x
06-07 Iowa Stars (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 33 2 1 3 8 0.06 0.03 0.09 0.24 x
08-09 D-Team Jyväskylä (Fin) Mestis (Fin-2) 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
08-09 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Hockey 74 Ligue Magnus 21 8 10 18 4 0.38 0.48 0.86 0.19 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      461 78 74 152 340 0.17 0.16 0.33 0.74