"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHSPAA (Senior, Can) 10 10 7 17 0
LHSAAE (Sr. Can) 12 23 9 32 23
PSHL (Senior, Can) 12 18 10 28 0
QSCHL (Sr. Can) 2 0 0 0 0
QSPHL (Can) 34 19 16 35 12
QMAAA (U18 AAA, Can) 43 28 28 56 0
QMJHL (Junior Majeur 166 44 61 105 54
Fra-1 6 3 0 3 4
  285 145 131 276 93
Bruno Gladu

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-02-1975
Lieu de naissance: Sorel-Tracy (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 191 cm/95 kg
Lancer: Droite

  • Bruno Gladu - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Richelieu Riverains (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 43 28 28 56 0 0.65 0.65 1.30 0.00 x
92-93 Victoriaville Tigres (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 61 11 12 23 14 0.18 0.20 0.38 0.23 x
93-94 Granby Bisons (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 50 16 25 41 13 0.32 0.50 0.82 0.26 x
93-94 Victoriaville Tigres (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 23 10 12 22 8 0.43 0.52 0.96 0.35 x
94-95 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 22 4 12 16 19 0.18 0.55 0.73 0.86 x
94-95 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 10 3 0 3 0 0.30 0.00 0.30 0.00 x
96-97 St. Lin / Laurentides Gladiateurs (Can) QSPHL (Senior, Can) 7 4 6 10 2 0.57 0.86 1.43 0.29 x
96-97 Bordeaux Ligue Magnus 6 3 0 3 4 0.50 0.00 0.50 0.67 x
97-98 Ste. Thérèse Chiefs (Can) QSPHL (Senior, Can) 20 15 9 24 10 0.75 0.45 1.20 0.50 x
00-01 Cherbourg Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Asbestos Dubé (Can) QSPHL (Senior, Can) 7 0 1 1 0 0.00 0.14 0.14 0.00 x
02-03 Sherbrooke Chiefs (Can) LHSAAE (Senior AA, Can) 12 23 9 32 23 1.92 0.75 2.67 1.92 x
05-06 East Angus Chevaliers (Can) PSHL (Senior, Can) 11 18 10 28 0 1.64 0.91 2.55 0.00 x
05-06 Louiseville Canadel (Can) LHSPAA (Senior, Can) 10 10 7 17 0 1.00 0.70 1.70 0.00 x
05-06 Ste. Marie Structures Derek (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Coaticook Econosport (Can) PSHL (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      285 145 131 276 93 0.51 0.46 0.97 0.33