"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CHL (Usa) 324 35 122 157 446
EIHL (UK-1) 33 7 27 34 72
Ita-1 23 3 9 12 44
IHL (Usa) 72 14 19 33 82
OPJHL (Junior A, Can 9 4 7 11 20
WOHL (Jr. B) 33 16 30 46 88
OHL (Jr. Can) 225 24 40 64 183
MWJHL (Jr. B, Can) 48 17 27 44 91
GLJCHL (Junior C, Ca 37 6 11 17 27
Fra-1 33 8 17 25 144
CDL 6 0 6 6 20
CDF 5 2 3 5 20
  848 136 318 454 1237
Jamie VanderVeeken

Poste: Defenseur
Date de naissance: 20-01-1986
Lieu de naissance: Wallaceburg
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/97 kg
Lancer: Gauche

  • Jamie VanderVeeken - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Lambton Jr. Sting (Can) Alliance U15 AAA (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Wallaceburg Lakers (Can) GLJCHL (Junior C, Can) 37 6 11 17 27 0.16 0.30 0.46 0.73 x
02-03 Guelph Dominators (Can) MWJHL (Junior B, Can) 48 17 27 44 91 0.35 0.56 0.92 1.90 x
02-03 Guelph Storm (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 x
03-04 Toronto St. Michael's Majors (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 66 7 7 14 37 0.11 0.11 0.21 0.56 x
04-05 Ottawa 67's (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 49 4 12 16 47 0.08 0.24 0.33 0.96 x
04-05 Sault Ste. Marie Greyhounds (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 11 0 3 3 10 0.00 0.27 0.27 0.91 x
04-05 Toronto St. Michael's Majors (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 23 4 8 12 29 0.17 0.35 0.52 1.26 x
05-06 London Knights (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 71 8 10 18 60 0.11 0.14 0.25 0.85 x
06-07 London Nationals (Can) WOHL (Junior B, Can) 33 16 30 46 88 0.48 0.91 1.39 2.67 x
06-07 Oakville Blades (Can) OPJHL (Junior A, Can) 9 4 7 11 20 0.44 0.78 1.22 2.22 x
07-08 Kalamazoo Wings (Usa) International HL (Usa) 72 14 19 33 82 0.19 0.26 0.46 1.14 x
08-09 Rapid City Rush (Usa) Central Hockey League (Usa) 64 7 15 22 71 0.11 0.23 0.34 1.11 x
09-10 Rapid City Rush (Usa) Central Hockey League (Usa) 76 12 28 40 108 0.16 0.37 0.53 1.42 x
10-11 Arizona Sundogs (Usa) Central Hockey League (Usa) 39 5 13 18 75 0.13 0.33 0.46 1.92 x
10-11 Rapid City Rush (Usa) Central Hockey League (Usa) 17 2 4 6 24 0.12 0.24 0.35 1.41 x
11-12 Cardiff Devils (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 33 7 27 34 72 0.21 0.82 1.03 2.18 x
11-12 Fassa (Ita) Série A (Ita-1) 23 3 9 12 44 0.13 0.39 0.52 1.91 x
12-13 Missouri Mavericks (Usa) Central Hockey League (Usa) 15 4 4 8 12 0.27 0.27 0.53 0.80 x
12-13 Rapid City Rush (Usa) Central Hockey League (Usa) 46 2 20 22 62 0.04 0.43 0.48 1.35 x
13-14 Brampton Beast (Usa) Central Hockey League (Usa) 67 3 38 41 94 0.04 0.57 0.61 1.40 x
14-15 Amiens Ligue Magnus 33 8 17 25 144 0.24 0.52 0.76 4.36 x
14-15 Amiens Coupe de la Ligue 6 0 6 6 20 0.00 1.00 1.00 3.33 x
14-15 Amiens Coupe de France 5 2 3 5 20 0.40 0.60 1.00 4.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      848 136 318 454 1237 0.16 0.38 0.54 1.46