"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue-4 162 16 36 52 213
Sue-3 214 28 89 117 228
Aut-2 63 20 51 71 183
Pb-1 37 5 12 17 72
All-3 23 5 11 16 57
All-4 49 4 16 20 32
Fra-1 33 4 8 12 30
  581 82 223 305 815
Marcus Abrahamsson

Poste: Defenseur
Date de naissance: 04-11-1974
Lieu de naissance: Skövde
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 187 cm/94 kg
Lancer: Gauche

  • Marcus Abrahamsson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Skövde IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 12 1 2 3 4 0.08 0.17 0.25 0.33 x
93-94 Skövde IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 23 3 3 6 36 0.13 0.13 0.26 1.57 x
94-95 Skövde IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 28 2 4 6 59 0.07 0.14 0.21 2.11 x
95-96 Skövde IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 38 1 4 5 28 0.03 0.11 0.13 0.74 x
96-97 IFK Munkfors (Sue) Division 1 (Sue-3) 28 3 4 7 22 0.11 0.14 0.25 0.79 x
97-98 Mariestad BoIS (Sue) Division 1 (Sue-3) 14 2 8 10 6 0.14 0.57 0.71 0.43 x
98-99 Skövde IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 35 4 4 8 34 0.11 0.11 0.23 0.97 x
99-00 Väsby IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 36 6 12 18 16 0.17 0.33 0.50 0.44 x
00-01 Väsby IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 37 7 15 22 34 0.19 0.41 0.59 0.92 x
01-02 EHC Memmingen (All) Regionalliga Süd (All-4) 49 4 16 20 32 0.08 0.33 0.41 0.65 x
02-03 EHC Memmingen (All) Oberliga (All-3) 23 5 11 16 57 0.22 0.48 0.70 2.48 x
03-04 Dijon Ligue Magnus 33 4 8 12 30 0.12 0.24 0.36 0.91 x
04-05 Nijmegen Emperors (Pb) Pays-Bas-1 37 5 12 17 72 0.14 0.32 0.46 1.95 x
05-06 EHC Bregenzerwald (Aut) Nationalliga (Aut-2) 31 10 18 28 100 0.32 0.58 0.90 3.23 x
06-07 EHC Bregenzerwald (Aut) Nationalliga (Aut-2) 32 10 33 43 83 0.31 1.03 1.34 2.59 x
07-08 Linden Hockey (Sue) Division 1 (Sue-3) 30 4 24 28 48 0.13 0.80 0.93 1.60 x
08-09 Linden Hockey (Sue) Division 1 (Sue-3) 35 4 18 22 36 0.11 0.51 0.63 1.03 x
09-10 Linden Hockey (Sue) Division 1 (Sue-3) 34 2 8 10 66 0.06 0.24 0.29 1.94 x
10-11 Linden Hockey (Sue) Division 2 (Sue-4) 26 5 19 24 52 0.19 0.73 0.92 2.00 x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      581 82 223 305 815 0.14 0.38 0.52 1.40