"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 25 7 1 8 2
LHSAAAQ (Senior, Can 4 0 1 1 0
QMAAA (U18 AAA, Can) 100 50 68 118 54
USports (Collège, Ca 26 2 6 8 16
CIS (Collège, Can) 48 9 17 26 4
QMJHL (Junior Majeur 294 94 120 214 74
  497 162 213 375 150
Matthew Boudreau

Poste: Attaquant
Date de naissance: 09-03-1993
Lieu de naissance: Deux-Montagnes
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 173 cm/68 kg
Lancer: Gauche

  • Matthew Boudreau - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
08-09 St. Eustache Vikings (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 53 22 27 49 6 0.42 0.51 0.92 0.11 x
09-10 Halifax Mooseheads (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 5 0 1 1 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
09-10 St. Eustache Vikings (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 47 28 41 69 48 0.60 0.87 1.47 1.02 x
10-11 Halifax Mooseheads (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 59 10 10 20 8 0.17 0.17 0.34 0.14 x
11-12 Halifax Mooseheads (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 84 28 33 61 22 0.33 0.39 0.73 0.26 x
12-13 Halifax Mooseheads (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 84 41 44 85 28 0.49 0.52 1.01 0.33 x
13-14 Acadie-Bathurst Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 35 6 17 23 10 0.17 0.49 0.66 0.29 x
13-14 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 13 6 9 15 2 0.46 0.69 1.15 0.15 x
13-14 Victoriaville Tigres (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 14 3 6 9 4 0.21 0.43 0.64 0.29 x
14-15 Concordia University Stingers (Can) CIS (Collège, Can) 26 4 6 10 2 0.15 0.23 0.38 0.08 x
15-16 Concordia University Stingers (Can) CIS (Collège, Can) 22 5 11 16 2 0.23 0.50 0.73 0.09 x
16-17 Concordia University Stingers (Can) USports (Collège, Can) 26 2 6 8 16 0.08 0.23 0.31 0.62 x
17-18 Jonquière Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 14 7 0 7 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
18-19 Donnacona Mecanarc (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
18-19 Jonquière Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 10 0 1 1 2 0.00 0.10 0.10 0.20 x
18-19 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      497 162 213 375 150 0.33 0.43 0.75 0.30