"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ACHW (Senior AAA, Ca 2 1 0 1 2
KIJHL (Jr. B, Can) 133 42 44 86 233
USports (Collège, Ca 33 7 11 18 38
CIS (Collège, Can) 50 17 29 46 70
BCHL (Junior A, Can) 208 71 108 179 240
Fra-1 34 3 8 11 88
CDL 6 2 0 2 13
CDF 5 4 2 6 2
  471 147 202 349 686
Devin Gannon

Poste: Attaquant
Date de naissance: 31-10-1991
Lieu de naissance: Kamlopps
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/84 kg
Lancer: Droite

  • Devin Gannon - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Kamloops Storm (Can) KIJHL (Junior B, Can) 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
07-08 Kamloops Storm (Can) KIJHL (Junior B, Can) 65 11 12 23 84 0.17 0.18 0.35 1.29 x
07-08 Merritt Centennials (Can) BCHL (Junior A, Can) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
08-09 Kamloops Storm (Can) KIJHL (Junior B, Can) 66 31 31 62 149 0.47 0.47 0.94 2.26 x
08-09 Salmon Arm Silverbacks (Can) BCHL (Junior A, Can) 4 1 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50 x
09-10 Salmon Arm Silverbacks (Can) BCHL (Junior A, Can) 64 9 13 22 89 0.14 0.20 0.34 1.39 x
10-11 Salmon Arm Silverbacks (Can) BCHL (Junior A, Can) 71 27 39 66 65 0.38 0.55 0.93 0.92 x
11-12 Cowichan Valley Capitals (Can) BCHL (Junior A, Can) 66 34 55 89 84 0.52 0.83 1.35 1.27 x
12-13 Mount Royal University Cougars (Can) CIS (Collège, Can) 19 6 10 16 24 0.32 0.53 0.84 1.26 x
13-14 Mount Royal University Cougars (Can) CIS (Collège, Can) 31 11 19 30 46 0.35 0.61 0.97 1.48 x
14-15 Amiens Ligue Magnus 34 3 8 11 88 0.09 0.24 0.32 2.59 x
14-15 Amiens Coupe de la Ligue 6 2 0 2 13 0.33 0.00 0.33 2.17 x
14-15 Amiens Coupe de France 5 4 2 6 2 0.80 0.40 1.20 0.40 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Mount Royal University Cougars (Can) USports (Collège, Can) 33 7 11 18 38 0.21 0.33 0.55 1.15 x
17-18 Lacombe Generals (Can) ACHW (Senior AAA, Can) 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      471 147 202 349 686 0.31 0.43 0.74 1.46