"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 31 0 0 0 0
NHL 219 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 114 0 0 0 0
AHL 177 0 0 0 0
IHL (Usa) 13 0 0 0 0
ECHL 24 0 0 0 0
All-1 132 0 0 0 0
Ita-1 90 0 0 0 0
Fra-1 34 0 2 2 2
CDL 6 0 0 0 0
CDF 3 0 0 0 0
CCup 5 0 0 0 0
  848 0 2 2 2
Jean-Sébastien Aubin

Poste: Gardien
Date de naissance: 19-07-1977
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/82 kg
Lancer: Droite

  • Jean-Sébastien Aubin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Montréal-Bourassa Canadiens (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 31 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
94-95 Sherbrooke Faucons (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
95-96 Sherbrooke Faucons (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Laval Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Sherbrooke Faucons (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Dayton Bombers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
98-99 Kansas City Blades (Usa) International HL (Usa) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
98-99 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 St. John's Maple Leafs (Can) American Hockey League (Usa) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Toronto Maple Leafs (Can) National Hockey League (Usa) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Toronto Marlies (Usa) American Hockey League (Usa) 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Toronto Maple Leafs (Can) National Hockey League (Usa) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Anaheim Ducks (Usa) National Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Manchester Monarchs (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Portland Pirates (Usa) American Hockey League (Usa) 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Pustertal / Val Pusteria (Ita) Série A (Ita-1) 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Pustertal / Val Pusteria (Ita) Série A (Ita-1) 50 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Angers Ligue Magnus 34 0 2 2 2 0.00 0.06 0.06 0.06 Troisième place
14-15 Angers Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Angers Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Angers Continental Cup 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      848 0 2 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00