"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NHL 39 2 4 6 13
QMAAA (U18 AAA, Can) 88 23 33 56 114
LNAH (Can) 94 36 69 105 292
AHL 468 61 75 136 912
QMJHL (Junior Majeur 221 69 93 162 390
ECHL 32 10 18 28 78
Aut-1 130 22 28 50 389
Fra-1 36 9 10 19 136
CDL 8 3 3 6 8
CDF 3 2 2 4 0
CCup 6 1 0 1 12
  1125 238 335 573 2344
Guillaume Lefebvre

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-05-1981
Lieu de naissance: Amos
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 185 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Guillaume Lefebvre - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 Amos Forestiers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 40 7 12 19 14 0.18 0.30 0.48 0.35 x
97-98 Amos Forestiers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 48 16 21 37 100 0.33 0.44 0.77 2.08 x
98-99 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 29 2 8 10 13 0.07 0.28 0.34 0.45 x
98-99 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 40 3 1 4 49 0.08 0.03 0.10 1.23 x
99-00 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 44 26 28 54 82 0.59 0.64 1.23 1.86 x
99-00 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 2 3 1 4 0 1.50 0.50 2.00 0.00 x
99-00 Rouyn-Noranda Huskies (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 36 8 11 19 64 0.22 0.31 0.53 1.78 x
00-01 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 9 0 1 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22 x
00-01 Rouyn-Noranda Huskies (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 70 27 44 71 182 0.39 0.63 1.01 2.60 x
01-02 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 83 19 15 34 115 0.23 0.18 0.41 1.39 x
02-03 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 14 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.29 x
02-03 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 47 7 6 13 113 0.15 0.13 0.28 2.40 x
02-03 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 12 2 4 6 0 0.17 0.33 0.50 0.00 x
02-03 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 6 1 0 1 6 0.17 0.00 0.17 1.00 x
03-04 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 78 5 12 17 90 0.06 0.15 0.22 1.15 x
04-05 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 45 4 3 7 99 0.09 0.07 0.16 2.20 x
05-06 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 9 0 0 0 9 0.00 0.00 0.00 1.00 x
05-06 Wilkes-Barre Scranton Penguins (Usa) American Hockey League (Usa) 74 16 21 37 127 0.22 0.28 0.50 1.72 x
06-07 St. Jean Chiefs (Can) LNAH (Senior, Can) 48 20 33 53 135 0.42 0.69 1.10 2.81 x
07-08 St. Jean Chiefs (Can) LNAH (Senior, Can) 46 16 36 52 157 0.35 0.78 1.13 3.41 x
08-09 Springfield Falcons (Usa) American Hockey League (Usa) 70 4 9 13 206 0.06 0.13 0.19 2.94 x
09-10 Boston Bruins (Usa) National Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Providence Bruins (Usa) American Hockey League (Usa) 56 5 8 13 154 0.09 0.14 0.23 2.75 x
10-11 Bakersfield Condor (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 32 10 18 28 78 0.31 0.56 0.88 2.44 x
11-12 Graz 99ers (Aut) EBEL (Aut-1) 33 8 7 15 136 0.24 0.21 0.45 4.12 x
12-13 Graz 99ers (Aut) EBEL (Aut-1) 55 4 11 15 139 0.07 0.20 0.27 2.53 x
13-14 Graz 99ers (Aut) EBEL (Aut-1) 42 10 10 20 114 0.24 0.24 0.48 2.71 x
14-15 Angers Ligue Magnus 36 9 10 19 136 0.25 0.28 0.53 3.78 Troisième place
14-15 Angers Coupe de la Ligue 8 3 3 6 8 0.38 0.38 0.75 1.00 x
14-15 Angers Coupe de France 3 2 2 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00 x
14-15 Angers Continental Cup 6 1 0 1 12 0.17 0.00 0.17 2.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1125 238 335 573 2344 0.21 0.30 0.51 2.08