Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
Slo-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QMAAA (U18 AAA, Can) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QMJHL (Junior Majeur | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHL (Usa) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL (Usa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHSL (UK-1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sue-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QSPHL (Can) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ita-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B (Ita-2) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIHL (UK-1) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LNAH (Can) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fra-1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
687 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Poste: Gardien |
Date de naissance: 07-08-1974 |
Lieu de naissance: Victoriaville |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 185 cm/89 kg |
Lancer: Gauche |