"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
EIHL (UK-1) 142 11 45 56 104
IHSL (UK-1) 157 25 34 59 100
Sue-5 1 0 0 0 2
All-1 60 3 6 9 46
Sue-3 162 31 26 57 88
Sue-1 95 3 4 7 32
CDM U20-1 4 0 1 1 4
Fra-1 37 19 10 29 10
  658 92 126 218 386
Calle Carlsson

Poste: Defenseur
Date de naissance: 02-05-1972
Lieu de naissance: Stockholm (Sue)
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 184 cm/90 kg
Lancer: Droite

  • Calle Carlsson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
89-90 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
90-91 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 11 2 2 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18 x
91-92 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 35 14 7 21 10 0.40 0.20 0.60 0.29 x
91-92 Suède U20 Championnats du Monde U20-1 4 0 1 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00 x
92-93 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 31 6 5 11 12 0.19 0.16 0.35 0.39 x
93-94 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 38 3 8 11 32 0.08 0.21 0.29 0.84 x
94-95 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 6 1 1 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00 x
95-96 Huddinge IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 36 5 3 8 32 0.14 0.08 0.22 0.89 x
96-97 Reims Ligue Magnus 37 19 10 29 10 0.51 0.27 0.78 0.27 x
97-98 AIK Stockholm (Sue) Elitserien (Sue-1) 51 2 0 2 14 0.04 0.00 0.04 0.27 x
98-99 AIK Stockholm (Sue) Elitserien (Sue-1) 44 1 4 5 18 0.02 0.09 0.11 0.41 x
99-00 Nottingham Panthers (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 44 14 13 27 26 0.32 0.30 0.61 0.59 x
00-01 Iserlohn Roosters (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 60 3 6 9 46 0.05 0.10 0.15 0.77 x
01-02 Nottingham Panthers (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 54 6 11 17 56 0.11 0.20 0.31 1.04 x
02-03 Sheffield Steelers (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 59 5 10 15 18 0.08 0.17 0.25 0.31 x
03-04 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 61 7 29 36 52 0.11 0.48 0.59 0.85 x
04-05 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 40 1 9 10 26 0.03 0.23 0.25 0.65 x
05-06 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 41 3 7 10 26 0.07 0.17 0.24 0.63 x
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 Skara IK (Sue) Division 3 (Sue-5) 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      658 92 126 218 386 0.14 0.19 0.33 0.59