"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:21


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
IHSL (UK-1) 35 3 6 9 14
Bundesliga (Aut-1) 51 35 41 76 0
Fin-3 7 8 4 12 2
All-2 53 36 51 87 38
Fin-2 44 27 30 57 24
Fin-1 420 122 125 247 195
Ita-1 27 7 9 16 14
Fin U20-1 11 10 4 14 10
Fra-1 135 68 64 132 134
  783 316 334 650 431
Sami Wahlsten

Poste: Attaquant
Date de naissance: 25-11-1967
Lieu de naissance: Turku (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 185 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Sami Wahlsten - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
83-84 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 11 10 4 14 10 0.91 0.36 1.27 0.91 x
84-85 EV Füssen (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 51 36 50 86 38 0.71 0.98 1.69 0.75 x
85-86 TPS Turku (Fin) SM-liiga (Fin-1) 37 9 6 15 13 0.24 0.16 0.41 0.35 x
86-87 TPS Turku (Fin) SM-liiga (Fin-1) 45 17 15 32 26 0.38 0.33 0.71 0.58 x
87-88 TPS Turku (Fin) SM-liiga (Fin-1) 43 11 8 19 23 0.26 0.19 0.44 0.53 x
88-89 Jokerit Helsinki (Fin) I-divisioona (Fin-2) 44 27 30 57 24 0.61 0.68 1.30 0.55 x
89-90 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 21 15 36 15 0.48 0.34 0.82 0.34 x
90-91 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 10 11 21 24 0.23 0.25 0.48 0.55 x
91-92 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 54 16 27 43 22 0.30 0.50 0.80 0.41 x
92-93 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 51 22 22 44 30 0.43 0.43 0.86 0.59 x
93-94 Klagenfurter AC (Aut) Bundesliga (Aut-1) 51 35 41 76 0 0.69 0.80 1.49 0.00 x
94-95 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 58 11 16 27 20 0.19 0.28 0.47 0.34 x
95-96 Brest Ligue Magnus 35 12 11 23 32 0.34 0.31 0.66 0.91 Champion
96-97 Brest Ligue Magnus 41 30 30 60 24 0.73 0.73 1.46 0.59 Champion
97-98 Ilves Tampere (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 5 5 10 22 0.11 0.11 0.23 0.50 x
98-99 Lyon Ligue Magnus 45 22 20 42 56 0.49 0.44 0.93 1.24 Troisième place
99-00 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 19 2 3 5 6 0.11 0.16 0.26 0.32 x
99-00 Newcastle Riverkings (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 16 1 3 4 8 0.06 0.19 0.25 0.50 x
99-00 Lyon Ligue Magnus 14 4 3 7 22 0.29 0.21 0.50 1.57 x
00-01 Alleghe (Ita) Série A (Ita-1) 27 7 9 16 14 0.26 0.33 0.59 0.52 x
00-01 PiTa Helsinki (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 7 8 4 12 2 1.14 0.57 1.71 0.29 x
00-01 SC Riessersee (All) II. Bundesliga (All-2) 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
01-02 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      783 316 334 650 431 0.40 0.43 0.83 0.55