"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 63 24 35 59 197
Svk-1 325 20 68 88 335
IEL 7 1 5 6 49
Svk-2 11 3 2 5 20
EPIHL (UK-2) 106 25 55 80 131
Fra-2 17 3 10 13 40
Fra-3 12 2 15 17 37
  541 78 190 268 809
Ladislav Harabin

Poste: Defenseur
Date de naissance: 12-09-1989
Lieu de naissance: Poprad (Svk)
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 178 cm/90 kg
Lancer: Gauche

  • Ladislav Harabin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 HC SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 33 5 8 13 24 0.15 0.24 0.39 0.73 x
97-98 MHK Kezmarok (Svk) 1.Liga (Svk-2) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
98-99 HC SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 40 1 11 12 26 0.03 0.28 0.30 0.65 x
99-00 HC SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 42 1 7 8 44 0.02 0.17 0.19 1.05 x
00-01 HC SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 30 1 4 5 30 0.03 0.13 0.17 1.00 x
01-02 HKM Zvolen (Svk) Extraliga (Svk-1) 17 0 1 1 18 0.00 0.06 0.06 1.06 x
02-03 HKM Zvolen (Svk) Interliga 7 1 5 6 49 0.14 0.71 0.86 7.00 x
02-03 HKM Zvolen (Svk) 1.Liga (Svk-2) 8 2 2 4 18 0.25 0.25 0.50 2.25 x
02-03 HKM Zvolen (Svk) Extraliga (Svk-1) 30 1 4 5 59 0.03 0.13 0.17 1.97 x
03-04 HKM Zvolen (Svk) 1.Liga (Svk-2) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
03-04 HKM Zvolen (Svk) Extraliga (Svk-1) 47 6 9 15 60 0.13 0.19 0.32 1.28 x
04-05 HKM Zvolen (Svk) Extraliga (Svk-1) 53 2 9 11 34 0.04 0.17 0.21 0.64 x
05-06 HKM Zvolen (Svk) Extraliga (Svk-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 HC Csíkszereda (Rou) OB I. (Hon-1) 37 11 21 32 149 0.30 0.57 0.86 4.03 x
08-09 HC Csíkszereda (Rou) Mol Liga (Hon-1) 26 13 14 27 48 0.50 0.54 1.04 1.85 x
09-10 HK Spisska Nova Ves (Svk) Extraliga (Svk-1) 32 3 15 18 40 0.09 0.47 0.56 1.25 x
10-11 Manchester Phoenix (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 45 9 24 33 71 0.20 0.53 0.73 1.58 x
11-12 Manchester Phoenix (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 55 15 30 45 60 0.27 0.55 0.82 1.09 x
12-13 Slough Jets (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 6 1 1 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00 x
12-13 Courbevoie Division 1 17 3 10 13 40 0.18 0.59 0.76 2.35 x
13-14 Champigny Division 2 12 2 15 17 37 0.17 1.25 1.42 3.08 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      541 78 190 268 809 0.14 0.35 0.50 1.50