"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 47 0 0 0 0
Fin U16-1 6 0 0 0 0
Fin U18-1 17 0 0 0 0
Slo-1 4 0 0 0 0
INL (Aut-2) 11 0 0 0 0
Fin U20-1 122 0 0 0 0
Sue-1 8 0 0 0 0
Fin-1 75 0 0 0 0
All-2 4 0 0 0 0
Fin-3 14 0 0 0 0
Fra-1 24 0 1 1 0
CDL 1 0 0 0 0
CDF 1 0 0 0 0
  334 0 1 1 0
Aleksis Ahlqvist

Poste: Gardien
Date de naissance: 28-03-1986
Lieu de naissance: Jyväskylä (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 187 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Aleksis Ahlqvist - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Finlande U20 Mestis (Fin-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 JYP Jyväskylä (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 HIFK Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Salamat Kirkkonummi HC (Fin) Mestis (Fin-2) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 KalPa Kuopio (Fin) SM-liiga (Fin-1) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Timrå IK (Sue) Elitserien (Sue-1) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Timrå IK (Sue) Elitserien (Sue-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 TPS Turku (Fin) SM-liiga (Fin-1) 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 IPK Iisalmi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Ligue Magnus 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
12-13 Mulhouse Ligue Magnus 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 HCK Uusimaa (Fin) Mestis (Fin-2) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 ESV Kaufbeuren (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 HDD Jesenice (Slo) Inter-National-League (Aut-2) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 HDD Jesenice (Slo) Slovénie-1 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 PYRY Nokia (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      334 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00