"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue-3 49 24 36 60 102
AHL 120 47 79 126 278
NHL 703 137 199 336 797
CHL (Usa) 55 19 37 56 107
QMJHL (Junior Majeur 68 53 50 103 245
OHA-Jr (Can) 134 33 67 100 343
Fra-1 25 16 13 29 90
Fra-2 21 43 29 72 43
  1175 372 510 882 2005
André Saint-Laurent

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-02-1953
Lieu de naissance: Rouyn-Noranda (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 178 cm/82 kg
Lancer: Droite

  • André Saint-Laurent - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
70-71 Montréal Juniors Canadiens (Can) OHA-Jr (Can) 71 15 33 48 182 0.21 0.46 0.68 2.56 x
71-72 Montréal Juniors Canadiens (Can) OHA-Jr (Can) 63 18 34 52 161 0.29 0.54 0.83 2.56 x
72-73 Montreal Bleu Blanc Rouge (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 68 53 50 103 245 0.78 0.74 1.51 3.60 x
73-74 Fort Worth Wings (Usa) Central Hockey League (Usa) 37 16 21 37 65 0.43 0.57 1.00 1.76 x
73-74 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 42 5 9 14 18 0.12 0.21 0.33 0.43 x
74-75 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 93 16 29 45 66 0.17 0.31 0.48 0.71 x
75-76 Fort Worth Texans (Usa) Central Hockey League (Usa) 3 1 2 3 2 0.33 0.67 1.00 0.67 x
75-76 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 80 10 22 32 71 0.13 0.28 0.40 0.89 x
76-77 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 84 11 15 26 61 0.13 0.18 0.31 0.73 x
77-78 Detroit Red Wings (Usa) National Hockey League (Usa) 84 32 40 72 112 0.38 0.48 0.86 1.33 x
77-78 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
78-79 Detroit Red Wings (Usa) National Hockey League (Usa) 76 18 31 49 124 0.24 0.41 0.64 1.63 x
79-80 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 81 7 24 31 88 0.09 0.30 0.38 1.09 x
80-81 Fort Worth Texans (Usa) Central Hockey League (Usa) 12 1 14 15 36 0.08 1.17 1.25 3.00 x
80-81 Houston Apollos (Usa) Central Hockey League (Usa) 3 1 0 1 4 0.33 0.00 0.33 1.33 x
80-81 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 25 10 7 17 72 0.40 0.28 0.68 2.88 x
81-82 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 16 2 4 6 28 0.13 0.25 0.38 1.75 x
81-82 New Haven Nighthawks (Usa) American Hockey League (Usa) 28 7 9 16 58 0.25 0.32 0.57 2.07 x
81-82 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 23 10 6 16 12 0.43 0.26 0.70 0.52 x
82-83 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 70 13 9 22 105 0.19 0.13 0.31 1.50 x
83-84 Adirondack Red Wings (Usa) American Hockey League (Usa) 57 30 47 77 152 0.53 0.82 1.35 2.67 x
83-84 Detroit Red Wings (Usa) National Hockey League (Usa) 19 1 3 4 17 0.05 0.16 0.21 0.89 x
83-84 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) 8 2 0 2 21 0.25 0.00 0.25 2.63 x
84-85 Adirondack Red Wings (Usa) American Hockey League (Usa) 35 10 23 33 68 0.29 0.66 0.94 1.94 x
85-86 Rögle BK (Sue) Division 1 (Sue-3) 32 17 29 46 76 0.53 0.91 1.44 2.38 x
86-87 Rögle BK (Sue) Division 1 (Sue-3) 17 7 7 14 26 0.41 0.41 0.82 1.53 x
87-88 Rouen Ligue Magnus 24 16 13 29 88 0.67 0.54 1.21 3.67 x
88-89 Clermont Division 1 21 43 29 72 43 2.05 1.38 3.43 2.05 Troisième place
89-90 Bordeaux Ligue Magnus 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
90-91 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1175 372 510 882 2005 0.32 0.43 0.75 1.71