"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Coupe de la Ligue:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
KHL (Rus-1) 58 5 15 20 30
Sui-1 39 3 18 21 69
Nor-1 78 35 65 100 74
Sue U20-1 3 1 1 2 0
Sue-2 351 97 238 335 414
Sue-1 287 31 98 129 188
Sue-3 89 18 34 52 74
All-1 79 10 42 52 71
Fra-1 29 7 19 26 26
CDL 10 1 9 10 4
CDF 3 1 3 4 4
  1026 209 542 751 954
Johan Akerman

Poste: Defenseur
Date de naissance: 20-11-1972
Lieu de naissance: Stockholm (Sue)
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 181 cm/91 kg
Lancer: Droite

  • Johan Akerman - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Hammarby IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 9 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.44 x
92-93 Hammarby IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 43 7 10 17 48 0.16 0.23 0.40 1.12 x
93-94 Hammarby IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 37 11 24 35 22 0.30 0.65 0.95 0.59 x
94-95 AIK Stockholm (Sue) Elitserien (Sue-1) 38 1 3 4 8 0.03 0.08 0.11 0.21 x
95-96 AIK Stockholm (Sue) Elitserien (Sue-1) 40 1 3 4 24 0.03 0.08 0.10 0.60 x
96-97 AIK Stockholm (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 3 1 1 2 0 0.33 0.33 0.67 0.00 x
96-97 AIK Stockholm (Sue) Elitserien (Sue-1) 42 2 2 4 18 0.05 0.05 0.10 0.43 x
97-98 Vålerenga IF Oslo (Nor) Eliteserien (Nor-1) 40 16 36 52 38 0.40 0.90 1.30 0.95 x
98-99 Vålerenga IF Oslo (Nor) Eliteserien (Nor-1) 38 19 29 48 36 0.50 0.76 1.26 0.95 x
99-00 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 46 11 34 45 56 0.24 0.74 0.98 1.22 x
00-01 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 42 10 19 29 69 0.24 0.45 0.69 1.64 x
01-02 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 51 13 29 42 52 0.25 0.57 0.82 1.02 x
02-03 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 51 19 26 45 71 0.37 0.51 0.88 1.39 x
03-04 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 56 16 40 56 60 0.29 0.71 1.00 1.07 x
04-05 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 55 13 35 48 42 0.24 0.64 0.87 0.76 x
05-06 Skellefteå AIK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 50 15 55 70 64 0.30 1.10 1.40 1.28 x
06-07 HV71 Jönköping (Sue) Elitserien (Sue-1) 69 13 45 58 64 0.19 0.65 0.84 0.93 x
07-08 HV71 Jönköping (Sue) Elitserien (Sue-1) 62 12 37 49 46 0.19 0.60 0.79 0.74 x
08-09 Lokomotiv Yaroslavl (Rus) Kontinental HL (Rus-1) 58 5 15 20 30 0.09 0.26 0.34 0.52 x
09-10 HC Lugano (Sui) National League (LNA, Sui-1) 39 3 18 21 69 0.08 0.46 0.54 1.77 x
10-11 Kölner Haie (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 8 29 37 32 0.14 0.51 0.65 0.56 x
11-12 Kölner Haie (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 22 2 13 15 39 0.09 0.59 0.68 1.77 x
11-12 Linköpings HC (Sue) Elitserien (Sue-1) 36 2 8 10 28 0.06 0.22 0.28 0.78 x
12-13 Rouen Ligue Magnus 29 7 19 26 26 0.24 0.66 0.90 0.90 Champion
12-13 Rouen Coupe de la Ligue 10 1 9 10 4 0.10 0.90 1.00 0.40 Vainqueur
12-13 Rouen Coupe de France 3 1 3 4 4 0.33 1.00 1.33 1.33 x
13-14 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1026 209 542 751 954 0.20 0.53 0.73 0.93