"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui-2 27 0 0 0 0
QMAAA (U18 AAA, Can) 29 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 212 0 0 0 0
CIS (Collège, Can) 16 0 0 0 0
Fra-1 63 0 1 1 16
Fra-2 29 0 0 0 16
CDL 11 0 0 0 0
CDF 3 0 0 0 0
  390 0 1 1 32
Michaël Dupont

Poste: Gardien
Date de naissance: 20-12-1987
Lieu de naissance: Bienne (Sui)
Nationalit�: Can / Sui
Taille/Poids: 180 cm/78 kg
Lancer: Gauche

  • Michaël Dupont - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
02-03 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 48 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 70 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 Montpellier Division 1 29 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 0.55 x
13-14 Brest Ligue Magnus 33 0 1 1 12 0.00 0.03 0.03 0.36 x
13-14 Brest Coupe de la Ligue 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Brest Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Caen Ligue Magnus 30 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.13 x
14-15 Caen Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Caen Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 Red Ice HC (Sui) LNB (Sui-2) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      390 0 1 1 32 0.00 0.00 0.00 0.08