"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-5 23 7 14 21 45
Fin-4 36 9 12 21 4
Fin U20-1 22 3 6 9 14
Fin-2 453 21 50 71 256
Fin-3 57 11 18 29 38
Fin U20-2 10 2 4 6 10
Fra-2 29 1 13 14 34
  630 54 117 171 401
Jari Raattama

Poste: Defenseur
Date de naissance: 31-03-1974
Lieu de naissance: Kempele
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 178 cm/80 kg
Lancer: Droite

  • Jari Raattama - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 KKP Kiiminki (Fin) II divisioona (Fin-4) 36 9 12 21 4 0.25 0.33 0.58 0.11 x
94-95 Kärpät Oulu (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 22 3 6 9 14 0.14 0.27 0.41 0.64 x
94-95 Kärpät Oulu (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
94-95 SaiPa (Fin) Mestis (Fin U20-2) 10 2 4 6 10 0.20 0.40 0.60 1.00 x
95-96 SaiPa (Fin) I-divisioona (Fin-2) 43 0 3 3 16 0.00 0.07 0.07 0.37 x
96-97 Pelicans Lahti (Fin) I-divisioona (Fin-2) 47 3 4 7 44 0.06 0.09 0.15 0.94 x
97-98 Pelicans Lahti (Fin) I-divisioona (Fin-2) 47 0 7 7 18 0.00 0.15 0.15 0.38 x
98-99 KooKoo Kouvola (Fin) II-divisioona (Fin-3) 19 5 4 9 12 0.26 0.21 0.47 0.63 x
99-00 KooKoo Kouvola (Fin) I-divisioona (Fin-2) 32 2 5 7 14 0.06 0.16 0.22 0.44 x
00-01 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 46 1 3 4 16 0.02 0.07 0.09 0.35 x
01-02 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 47 5 7 12 22 0.11 0.15 0.26 0.47 x
02-03 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 52 2 5 7 34 0.04 0.10 0.13 0.65 x
03-04 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 50 3 4 7 30 0.06 0.08 0.14 0.60 x
04-05 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 41 3 5 8 28 0.07 0.12 0.20 0.68 x
05-06 KooKoo Kouvola (Fin) Mestis (Fin-2) 48 2 7 9 34 0.04 0.15 0.19 0.71 x
08-09 RoKi Rovaniemi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 36 5 14 19 24 0.14 0.39 0.53 0.67 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 KiPS Kiitilä (Fin) Finlande-5 9 2 6 8 10 0.22 0.67 0.89 1.11 x
11-12 KiPS Kiitilä (Fin) Finlande-5 10 5 5 10 33 0.50 0.50 1.00 3.30 x
12-13 Dunkerque Division 1 29 1 13 14 34 0.03 0.45 0.48 1.17 x
13-14 KiPS Kiitilä (Fin) Finlande-5 4 0 3 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50 x
      630 54 117 171 401 0.09 0.19 0.27 0.64