"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:31
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 106 26 60 86 148
Bundesliga (Aut-1) 12 2 7 9 8
LNAH (Can) 102 17 46 63 48
Sui-1 139 20 66 86 96
Sui-2 110 36 84 120 186
All-1 96 21 33 54 38
QMJHL (Junior Majeur 193 66 139 205 132
Fra-1 205 82 142 224 171
Fra-2 48 58 56 114 90
Europe 49 20 27 47 50
  1060 348 660 1008 967
Serge Poudrier

Poste: Defenseur
Date de naissance: 22-04-1966
Lieu de naissance: Thetford Mines
Nationalit�: Can / Fra
Taille/Poids: 180 cm/83 kg
Lancer: Droite

  • Serge Poudrier - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
81-82 Cantons de l'Est Cantonniers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 61 13 32 45 60 0.21 0.52 0.74 0.98 x
82-83 Cantons de l'Est Cantonniers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 45 13 28 41 88 0.29 0.62 0.91 1.96 x
83-84 Trois-Rivières Draveurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 66 15 38 53 39 0.23 0.58 0.80 0.59 x
84-85 Trois-Rivières Draveurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 69 21 61 82 30 0.30 0.88 1.19 0.43 x
85-86 Trois-Rivières Draveurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 58 30 40 70 63 0.52 0.69 1.21 1.09 x
86-87 Anglet Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Vice-champion
87-88 Anglet Division 1 28 40 33 73 50 1.43 1.18 2.61 1.79 x
88-89 Anglet Division 1 20 18 23 41 40 0.90 1.15 2.05 2.00 x
89-90 Bordeaux Ligue Magnus 36 18 28 46 26 0.50 0.78 1.28 0.72 x
90-91 Bordeaux Ligue Magnus 33 14 23 37 29 0.42 0.70 1.12 0.88 x
91-92 Rouen Ligue Magnus 30 10 22 32 18 0.33 0.73 1.07 0.60 Champion
91-92 Rouen Coupe d'Europe 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
92-93 Rouen Ligue Magnus 9 2 5 7 0 0.22 0.56 0.78 0.00 x
92-93 Rouen Coupe d'Europe 6 3 2 5 8 0.50 0.33 0.83 1.33 x
93-94 Rouen Ligue Magnus 28 8 24 32 16 0.29 0.86 1.14 0.57 Champion
93-94 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
94-95 Rouen Ligue Magnus 35 16 14 30 26 0.46 0.40 0.86 0.74 Champion
94-95 Rouen Coupe d'Europe 23 11 15 26 32 0.48 0.65 1.13 1.39 x
95-96 Rouen Ligue Magnus 34 14 26 40 56 0.41 0.76 1.18 1.65 Vice-champion
95-96 Rouen Coupe d'Europe 14 6 9 15 8 0.43 0.64 1.07 0.57 x
96-97 Augsburger Panther (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 48 11 15 26 18 0.23 0.31 0.54 0.38 x
97-98 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 48 10 18 28 20 0.21 0.38 0.58 0.42 x
98-99 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 37 12 29 41 81 0.32 0.78 1.11 2.19 x
99-00 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) 8 1 2 3 4 0.13 0.25 0.38 0.50 x
99-00 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 20 8 11 19 39 0.40 0.55 0.95 1.95 x
00-01 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 53 16 44 60 66 0.30 0.83 1.13 1.25 x
01-02 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 48 8 26 34 42 0.17 0.54 0.71 0.88 x
02-03 EHC Linz (Aut) Bundesliga (Aut-1) 12 2 7 9 8 0.17 0.58 0.75 0.67 x
02-03 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 41 4 19 23 26 0.10 0.46 0.56 0.63 x
03-04 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 42 7 19 26 24 0.17 0.45 0.62 0.57 x
04-05 Thetford Mines Prolab (Can) LNAH (Senior, Can) 53 12 23 35 12 0.23 0.43 0.66 0.23 x
05-06 Thetford Mines Prolab (Can) LNAH (Senior, Can) 49 5 23 28 36 0.10 0.47 0.57 0.73 x
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1060 348 660 1008 967 0.33 0.62 0.95 0.91