"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:21


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 10 0 0 0 4
QSMHL (Can) 61 21 24 45 46
IHSL (UK-1) 208 38 54 92 114
QMJHL (Junior Majeur 299 96 137 233 356
QMAAA (U18 AAA, Can) 45 16 17 33 0
Fra-1 134 64 74 138 223
Fra-3 50 106 67 173 104
CDF 2 0 1 1 0
Europe 3 1 1 2 4
  812 342 375 717 851
Pierre Allard

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-08-1972
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Can / Fra
Taille/Poids: 180 cm/85 kg
Lancer: Droite

  • Pierre Allard - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
88-89 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 45 16 17 33 0 0.36 0.38 0.73 0.00 x
89-90 St. Hyacinthe Laser (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 71 17 23 40 98 0.24 0.32 0.56 1.38 x
90-91 St. Hyacinthe Laser (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 74 17 17 34 79 0.23 0.23 0.46 1.07 x
91-92 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 60 17 30 47 82 0.28 0.50 0.78 1.37 x
91-92 St. Hyacinthe Laser (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 20 5 11 16 25 0.25 0.55 0.80 1.25 x
92-93 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 19 5 19 24 6 0.26 1.00 1.26 0.32 x
92-93 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 55 35 37 72 66 0.64 0.67 1.31 1.20 x
93-94 Font-Romeu Division 2 26 51 40 91 38 1.96 1.54 3.50 1.46 x
94-95 Font-Romeu Division 2 24 55 27 82 66 2.29 1.13 3.42 2.75 x
95-96 Angers Ligue Magnus 37 18 11 29 80 0.49 0.30 0.78 2.16 x
96-97 Grenoble Ligue Magnus 42 24 31 55 26 0.57 0.74 1.31 0.62 Troisième place
97-98 Grenoble Ligue Magnus 30 13 16 29 42 0.43 0.53 0.97 1.40 Champion
98-99 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 46 13 14 27 24 0.28 0.30 0.59 0.52 x
99-00 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 48 9 16 25 18 0.19 0.33 0.52 0.38 x
00-01 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 52 5 13 18 44 0.10 0.25 0.35 0.85 x
01-02 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 56 7 9 16 26 0.13 0.16 0.29 0.46 x
02-03 Manchester Storm (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 6 4 2 6 2 0.67 0.33 1.00 0.33 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 25 9 16 25 75 0.36 0.64 1.00 3.00 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 3 1 1 2 4 0.33 0.33 0.67 1.33 x
03-04 St. Hyacinthe Cousin (Can) QSMHL (Senior, Can) 61 21 24 45 46 0.34 0.39 0.74 0.75 x
04-05 St. Hyacinthe Cousin (Can) LNAH (Senior, Can) 10 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.40 x
05-06 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      812 342 375 717 851 0.42 0.46 0.88 1.05