"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-5 23 22 68 90 42
Fin U16-1 27 0 3 3 10
Fin U18-1 63 6 25 31 87
Fin U20-1 63 2 7 9 48
Fra-2 108 19 32 51 204
CDF 1 0 0 0 0
  285 49 135 184 391
Joni Räikkönen

Poste: Defenseur
Date de naissance: 14-11-1989
Lieu de naissance: Helsinki (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 189 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Joni Räikkönen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
04-05 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 22 0 3 3 10 0.00 0.14 0.14 0.45 x
06-07 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 23 2 2 4 18 0.09 0.09 0.17 0.78 x
07-08 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 40 4 23 27 69 0.10 0.58 0.68 1.73 x
08-09 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 31 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.19 x
09-10 Jokerit Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 32 2 7 9 42 0.06 0.22 0.28 1.31 x
10-11 Helsinki Red Wings (Fin) Finlande-5 20 18 60 78 38 0.90 3.00 3.90 1.90 x
11-12 Helsinki Red Wings (Fin) Finlande-5 3 4 8 12 4 1.33 2.67 4.00 1.33 x
11-12 Nice Division 1 26 5 6 11 56 0.19 0.23 0.42 2.15 Vice-champion
12-13 Nice Division 1 25 1 8 9 42 0.04 0.32 0.36 1.68 x
13-14 Nice Division 1 28 7 6 13 64 0.25 0.21 0.46 2.29 x
14-15 Nice Division 1 29 6 12 18 42 0.21 0.41 0.62 1.45 Troisième place
14-15 Nice Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      285 49 135 184 391 0.17 0.47 0.65 1.37