"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11
Espoir Elite:1
Cadet Elite:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 7 0 0 0 0
Sui-1 374 0 6 6 45
Sui-2 54 0 0 0 0
NHL 290 0 0 0 0
AHL 34 0 1 1 4
All-1 59 0 4 4 22
Fra-1 112 0 7 7 20
  930 0 18 18 91
Cristobal Huet

Poste: Gardien
Date de naissance: 03-09-1975
Lieu de naissance: St-Martin d'Hères
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 185 cm/89 kg
Lancer: Gauche

  • Cristobal Huet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Grenoble Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
91-92 Grenoble Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- Vice-champion
92-93 Grenoble Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- Champion
93-94 Grenoble Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 France U20 Championnats du Monde U20-2 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
94-95 Grenoble Ligue Magnus 7 0 2 2 0 0.00 0.29 0.29 0.00 x
94-95 Grenoble Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Grenoble Ligue Magnus 25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Grenoble Ligue Magnus 39 0 1 1 8 0.00 0.03 0.03 0.21 Troisième place
97-98 Grenoble Ligue Magnus 41 0 4 4 12 0.00 0.10 0.10 0.29 Champion
98-99 HC Lugano (Sui) National League (LNA, Sui-1) 38 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.05 x
99-00 HC Lugano (Sui) National League (LNA, Sui-1) 48 0 1 1 12 0.00 0.02 0.02 0.25 x
00-01 HC Lugano (Sui) National League (LNA, Sui-1) 58 0 4 4 4 0.00 0.07 0.07 0.07 x
01-02 HC Lugano (Sui) National League (LNA, Sui-1) 40 0 1 1 27 0.00 0.03 0.03 0.68 x
02-03 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Manchester Monarchs (Usa) American Hockey League (Usa) 30 0 1 1 4 0.00 0.03 0.03 0.13 x
03-04 Los Angeles Kings (Usa) National Hockey League (Usa) 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Adler Mannheim (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 59 0 4 4 22 0.00 0.07 0.07 0.37 x
05-06 Hamilton Bulldogs (Can) American Hockey League (Usa) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Montréal Canadiens (Can) National Hockey League (Usa) 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Montréal Canadiens (Can) National Hockey League (Usa) 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Montréal Canadiens (Can) National Hockey League (Usa) 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Washington Capitals (Usa) National Hockey League (Usa) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 49 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) 50 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 54 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      930 0 18 18 91 0.00 0.02 0.02 0.10