"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 112 33 35 68 32
Fin U20-1 123 37 37 74 36
Fin U18-1 39 22 20 42 44
Fin U16-1 31 29 14 43 28
Fra-1 23 3 3 6 12
CDL 1 0 0 0 0
CDF 1 0 0 0 0
  330 124 109 233 152
Martin Tuominen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 21-08-1990
Lieu de naissance: Loimaa
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 177 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Martin Tuominen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
04-05 TEPSI Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 15 11 4 15 10 0.73 0.27 1.00 0.67 x
05-06 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 16 18 10 28 18 1.13 0.63 1.75 1.13 x
05-06 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 12 6 5 11 2 0.50 0.42 0.92 0.17 x
06-07 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 36 10 7 17 12 0.28 0.19 0.47 0.33 x
06-07 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 22 12 12 24 40 0.55 0.55 1.09 1.82 x
07-08 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 45 12 7 19 8 0.27 0.16 0.42 0.18 x
07-08 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 5 4 3 7 2 0.80 0.60 1.40 0.40 x
08-09 Finlande U20 Mestis (Fin-2) 4 3 1 4 0 0.75 0.25 1.00 0.00 x
08-09 Tappara Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 34 8 19 27 16 0.24 0.56 0.79 0.47 x
08-09 TuTo Turku (Fin) Mestis (Fin-2) 17 6 7 13 14 0.35 0.41 0.76 0.82 x
09-10 Finlande U20 Mestis (Fin-2) 10 3 2 5 0 0.30 0.20 0.50 0.00 x
09-10 Tappara Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 8 7 4 11 0 0.88 0.50 1.38 0.00 x
09-10 TuTo Turku (Fin) Mestis (Fin-2) 38 14 10 24 8 0.37 0.26 0.63 0.21 x
10-11 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 9 0 2 2 2 0.00 0.22 0.22 0.22 x
10-11 TuTo Turku (Fin) Mestis (Fin-2) 34 7 13 20 8 0.21 0.38 0.59 0.24 x
11-12 Caen Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Caen Ligue Magnus 23 3 3 6 12 0.13 0.13 0.26 0.52 x
11-12 Caen Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      330 124 109 233 152 0.38 0.33 0.71 0.46