"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Senior (Can) 12 5 12 17 6
QJAAAHL (Jr. A, Can) 213 42 109 151 111
QMAAA (U18 AAA, Can) 44 3 12 15 56
LNAH (Can) 262 59 153 212 92
Fra-1 33 3 5 8 18
Fra-2 60 16 45 61 82
CDL 6 1 1 2 4
CDF 5 0 3 3 2
  635 129 340 469 371
David Poulin

Poste: Defenseur
Date de naissance: 15-08-1990
Lieu de naissance: Chambry
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • David Poulin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 44 3 12 15 56 0.07 0.27 0.34 1.27 x
07-08 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 53 4 8 12 44 0.08 0.15 0.23 0.83 x
08-09 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 46 16 23 39 33 0.35 0.50 0.85 0.72 x
09-10 Kahnawake Condors (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 21 2 4 6 12 0.10 0.19 0.29 0.57 x
09-10 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 30 5 18 23 6 0.17 0.60 0.77 0.20 x
10-11 Joliette Traffic (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 63 15 56 71 16 0.24 0.89 1.13 0.25 x
11-12 Brest Division 1 30 8 14 22 49 0.27 0.47 0.73 1.63 Troisième place
11-12 Brest Coupe de France 3 0 3 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67 x
12-13 Brest Division 1 30 8 31 39 33 0.27 1.03 1.30 1.10 Champion
12-13 Brest Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Brest Ligue Magnus 33 3 5 8 18 0.09 0.15 0.24 0.55 x
13-14 Brest Coupe de la Ligue 6 1 1 2 4 0.17 0.17 0.33 0.67 x
13-14 Brest Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 42 14 27 41 8 0.33 0.64 0.98 0.19 x
15-16 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 45 14 22 36 26 0.31 0.49 0.80 0.58 x
16-17 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 48 6 31 37 20 0.13 0.65 0.77 0.42 x
17-18 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 42 9 23 32 16 0.21 0.55 0.76 0.38 x
18-19 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 43 9 33 42 14 0.21 0.77 0.98 0.33 x
19-20 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 35 6 17 23 6 0.17 0.49 0.66 0.17 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Contrecoeur Mustangs (Can) LHSE (Senior, Can) 12 5 12 17 6 0.42 1.00 1.42 0.50 x
22-23 Jonquière Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 7 1 0 1 2 0.14 0.00 0.14 0.29 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      635 129 340 469 371 0.20 0.54 0.74 0.58