"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:211
Division 1:1
Cadet Elite:11
Coupe de la Ligue:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 10 0 2 2 8
CDM U18-1 10 2 1 3 16
Fra-1 243 41 80 121 182
Fra-2 198 59 109 168 137
Fra-3 8 8 10 18 4
U20 71 43 52 95 163
Cadet Elite 46 35 29 64 108
CDL 49 15 24 39 18
CDF 31 8 7 15 22
Europe 3 0 0 0 0
  669 211 314 525 658
Edouard Dufournet

Poste: Attaquant
Date de naissance: 30-01-1987
Lieu de naissance: Bordeaux
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 170 cm/71 kg
Lancer: Gauche

  • Edouard Dufournet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Angers Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
92-93 Angers Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Angers Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Rennes Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Rennes Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Rennes Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Rennes Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Rennes Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Rennes Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Rennes Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Rouen Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Rouen Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Rouen Cadet Elite 8 2 1 3 6 0.25 0.13 0.38 0.75 Vice-champion
03-04 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 1 1 2 6 0.20 0.20 0.40 1.20 x
03-04 Rouen Espoir Elite 8 3 2 5 4 0.38 0.25 0.63 0.50 x
03-04 Rouen Cadet Elite 17 13 7 20 80 0.76 0.41 1.18 4.71 x
04-05 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 1 0 1 10 0.20 0.00 0.20 2.00 x
04-05 Rouen Espoir Elite 15 10 9 19 14 0.67 0.60 1.27 0.93 x
04-05 Rouen Cadet Elite 21 20 21 41 22 0.95 1.00 1.95 1.05 Champion
05-06 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Rouen Ligue Magnus 29 3 3 6 16 0.10 0.10 0.21 0.55 Champion
05-06 Le Havre Division 2 4 4 2 6 2 1.00 0.50 1.50 0.50 x
05-06 Rouen Espoir Elite 20 17 14 31 61 0.85 0.70 1.55 3.05 x
05-06 Rouen Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
06-07 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 2 2 8 0.00 0.40 0.40 1.60 x
06-07 Rouen Ligue Magnus 30 6 4 10 10 0.20 0.13 0.33 0.33 x
06-07 Rouen Espoir Elite 15 6 16 22 22 0.40 1.07 1.47 1.47 x
06-07 Rouen Coupe de la Ligue 6 0 1 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33 x
06-07 Rouen Coupe de France 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
07-08 Rouen Ligue Magnus 18 2 6 8 12 0.11 0.33 0.44 0.67 Champion
07-08 Rouen Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Rouen Coupe de la Ligue 7 3 0 3 8 0.43 0.00 0.43 1.14 Vainqueur
07-08 Rouen Coupe de France 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
08-09 Rouen Ligue Magnus 30 2 3 5 18 0.07 0.10 0.17 0.60 Troisième place
08-09 Rouen Division 2 4 4 8 12 2 1.00 2.00 3.00 0.50 x
08-09 Rouen Espoir Elite 13 7 11 18 62 0.54 0.85 1.38 4.77 x
08-09 Rouen Coupe de la Ligue 8 2 3 5 2 0.25 0.38 0.63 0.25 x
08-09 Rouen Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Strasbourg Ligue Magnus 32 8 16 24 6 0.25 0.50 0.75 0.19 x
10-11 Strasbourg Ligue Magnus 41 7 15 22 55 0.17 0.37 0.54 1.34 Vice-champion
10-11 Strasbourg Coupe de la Ligue 8 0 7 7 4 0.00 0.88 0.88 0.50 x
11-12 Strasbourg Ligue Magnus 31 8 19 27 51 0.26 0.61 0.87 1.65 x
11-12 Strasbourg Coupe de la Ligue 6 3 2 5 0 0.50 0.33 0.83 0.00 x
11-12 Strasbourg Coupe de France 4 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00 x
12-13 Strasbourg Ligue Magnus 12 2 6 8 10 0.17 0.50 0.67 0.83 x
12-13 Strasbourg Coupe de la Ligue 6 1 1 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33 x
12-13 Strasbourg Coupe de France 2 1 0 1 14 0.50 0.00 0.50 7.00 x
13-14 Strasbourg Ligue Magnus 20 3 8 11 4 0.15 0.40 0.55 0.20 x
13-14 Strasbourg Coupe de la Ligue 8 6 10 16 0 0.75 1.25 2.00 0.00 x
13-14 Strasbourg Coupe de France 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
14-15 Nantes Division 1 27 8 20 28 16 0.30 0.74 1.04 0.59 x
14-15 Nantes Coupe de France 1 1 1 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00 x
15-16 Nantes Division 1 28 16 24 40 20 0.57 0.86 1.43 0.71 x
15-16 Nantes Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Nantes Division 1 22 7 17 24 24 0.32 0.77 1.09 1.09 x
16-17 Nantes Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
17-18 Nantes Division 1 30 10 20 30 10 0.33 0.67 1.00 0.33 Troisième place
17-18 Nantes Coupe de France 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
18-19 Nantes Division 1 20 2 12 14 12 0.10 0.60 0.70 0.60 x
18-19 Nantes Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Nantes Division 1 27 5 6 11 25 0.19 0.22 0.41 0.93 x
19-20 Nantes Coupe de France 2 0 2 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00 x
20-21 Nantes Division 1 12 6 5 11 16 0.50 0.42 0.92 1.33 x
20-21 Nantes Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
21-22 Nantes Division 1 32 5 5 10 14 0.16 0.16 0.31 0.44 x
21-22 Nantes Coupe de France 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      669 211 314 525 658 0.32 0.47 0.78 0.98