"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Pb-1 92 36 87 123 128
All-2 115 24 55 79 188
OHL (Jr. Can) 58 13 40 53 40
WHL (Jr. Can) 217 19 77 96 277
CHL (Usa) 127 33 65 98 85
ECHL 221 22 106 128 125
CIS (Collège, Can) 40 20 17 37 42
EIHL (UK-1) 30 6 8 14 55
Fra-1 28 8 17 25 40
CDL 4 0 2 2 32
CDF 4 1 1 2 4
  936 182 475 657 1016
Kévin Young

Poste: Defenseur
Date de naissance: 16-07-1982
Lieu de naissance: White Rock
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/89 kg
Lancer: Droite

  • Kévin Young - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
98-99 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 58 1 13 14 19 0.02 0.22 0.24 0.33 x
99-00 Portland Winterhawks (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 51 4 21 25 60 0.08 0.41 0.49 1.18 x
00-01 Portland Winterhawks (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 71 5 24 29 132 0.07 0.34 0.41 1.86 x
01-02 Kelowna Rockets (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 24 5 14 19 43 0.21 0.58 0.79 1.79 x
01-02 Portland Winterhawks (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 13 4 5 9 23 0.31 0.38 0.69 1.77 x
02-03 Brampton Battalion (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 58 13 40 53 40 0.22 0.69 0.91 0.69 x
03-04 University of New Brunswick Reds (Can) CIS (Collège, Can) 28 14 15 29 16 0.50 0.54 1.04 0.57 x
04-05 University of New Brunswick Reds (Can) CIS (Collège, Can) 12 6 2 8 26 0.50 0.17 0.67 2.17 x
05-06 Nijmegen Emperors (Pb) Pays-Bas-1 49 19 38 57 76 0.39 0.78 1.16 1.55 x
06-07 Hull Stingrays (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 30 6 8 14 55 0.20 0.27 0.47 1.83 x
07-08 EV Landsberg 2000 (All) II. Bundesliga (All-2) 21 9 11 20 58 0.43 0.52 0.95 2.76 x
08-09 Lausitzer Füchse (All) II. Bundesliga (All-2) 51 10 24 34 86 0.20 0.47 0.67 1.69 x
09-10 Eispiraten Crimmitschau (All) II. Bundesliga (All-2) 43 5 20 25 44 0.12 0.47 0.58 1.02 x
10-11 Bossier-Shreveport Mudbugs (Usa) Central Hockey League (Usa) 22 0 8 8 8 0.00 0.36 0.36 0.36 x
10-11 Eindhoven Kemphanen (Pb) Pays-Bas-1 43 17 49 66 52 0.40 1.14 1.53 1.21 x
11-12 Wichita Thunder (Usa) Central Hockey League (Usa) 24 5 8 13 8 0.21 0.33 0.54 0.33 x
11-12 Strasbourg Ligue Magnus 28 8 17 25 40 0.29 0.61 0.89 1.43 x
11-12 Strasbourg Coupe de la Ligue 4 0 2 2 32 0.00 0.50 0.50 8.00 x
11-12 Strasbourg Coupe de France 4 1 1 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00 x
12-13 Wichita Thunder (Usa) Central Hockey League (Usa) 81 28 49 77 69 0.35 0.60 0.95 0.85 x
13-14 Colorado Eagles (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 62 7 32 39 38 0.11 0.52 0.63 0.61 x
14-15 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 96 8 48 56 60 0.08 0.50 0.58 0.63 x
15-16 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Reading Royals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 60 7 26 33 27 0.12 0.43 0.55 0.45 x
16-17 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      936 182 475 657 1016 0.19 0.51 0.70 1.09