|  |  |  | 
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM | 
| ECHL | 287 | 54 | 153 | 207 | 410 | 
| IHL (Usa) | 91 | 4 | 21 | 25 | 54 | 
| AHL | 27 | 1 | 8 | 9 | 26 | 
| WPHL (Usa) | 60 | 14 | 42 | 56 | 69 | 
| CHL (Usa) | 73 | 16 | 50 | 66 | 164 | 
| QMJHL (Junior Majeur | 301 | 60 | 205 | 265 | 430 | 
| QMAAA (U18 AAA, Can) | 93 | 19 | 57 | 76 | 112 | 
| Fra-1 | 34 | 7 | 13 | 20 | 22 | 
| Europe | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 972 | 176 | 549 | 725 | 1287 | 
| Poste: Defenseur | 
| Date de naissance: 07-07-1972 | 
| Lieu de naissance: Victoriaville (Can) | 
| Nationalit�: Canadien | 
| Taille/Poids: 180 cm/86 kg | 
| Lancer: Gauche | 
 
		