"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk-3 1 0 0 0 0
Svk-1 7 0 0 0 0
Svk-2 187 0 0 0 0
Svk U20-2 6 0 0 0 0
Fra-2 25 0 0 0 28
Fra-3 121 1 4 5 54
  347 1 4 5 82
Michal Stieranka

Poste: Gardien
Date de naissance: 12-11-1984
Lieu de naissance:
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 192 cm/102 kg
Lancer: Gauche

  • Michal Stieranka - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
03-04 HC Banska Bystrica (Svk) Slovaquie U20-2 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 SaHK Banska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 SaHK Banska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 HC Banska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 HC Banska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 HC Banska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 HC Banska Bystrica (Svk) Extraliga (Svk-1) 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 HC Banska Bystrica (Svk) Extraliga (Svk-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 HC Detva (Svk) 1.Liga (Svk-2) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 HK Trebisov (Svk) 1.Liga (Svk-2) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Amneville Division 2 20 0 2 2 14 0.00 0.10 0.10 0.70 x
11-12 Amneville Division 2 26 0 1 1 18 0.00 0.04 0.04 0.69 Vice-champion
12-13 Amneville Division 1 25 0 0 0 28 0.00 0.00 0.00 1.12 x
13-14 Limoges Division 2 14 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.29 x
14-15 Limoges Division 2 20 0 1 1 14 0.00 0.05 0.05 0.70 x
15-16 Limoges Division 2 22 1 0 1 2 0.05 0.00 0.05 0.09 Troisième place
16-17 Limoges Division 2 19 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11 x
19-20 HK Brezno (Svk) 2.Liga (Svk-3) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      347 1 4 5 82 0.00 0.01 0.01 0.24