"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
VEHL B 18 7 15 22 29
Let-1 129 39 46 85 64
Blr-1 66 11 14 25 52
NAHL (Jr. Usa) 42 3 15 18 9
USHL (Tier I U21, Us 7 2 0 2 5
Fin U20-1 27 0 0 0 14
EPIHL (UK-2) 57 21 32 53 22
Fra-2 116 27 58 85 108
Fra-3 48 28 27 55 18
Fra-4 23 31 38 69 18
CDF 4 1 3 4 2
  537 170 248 418 341
Raimonds Danilics

Poste: Attaquant
Date de naissance: 17-07-1985
Lieu de naissance: Riga (Let)
Nationalit�: Letton
Taille/Poids: 192 cm/85 kg
Lancer: Droite

  • Raimonds Danilics - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Prizma Riga (Let) Virsliga (Let-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) Virsliga (Let-1) 20 6 8 14 0 0.30 0.40 0.70 0.00 x
01-02 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) Virsliga (Let-1) 16 4 5 9 10 0.25 0.31 0.56 0.63 x
02-03 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) VEHL B 18 7 15 22 29 0.39 0.83 1.22 1.61 x
02-03 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) Virsliga (Let-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Lukko Rauma (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 27 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0.52 x
04-05 Bismarck Bobcats (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 29 3 10 13 0 0.10 0.34 0.45 0.00 x
04-05 Texas Tornado (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 13 0 5 5 9 0.00 0.38 0.38 0.69 x
04-05 Tri-City Storm (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 7 2 0 2 5 0.29 0.00 0.29 0.71 x
05-06 HK Riga 2000 (Let) Ekstraliga (Blr-1) 20 1 1 2 16 0.05 0.05 0.10 0.80 x
05-06 HK Riga 2000 (Let) Virsliga (Let-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 HK Riga 2000 (Let) Virsliga (Let-1) 44 17 15 32 38 0.39 0.34 0.73 0.86 x
07-08 HK Riga 2000 (Let) Virsliga (Let-1) 47 12 18 30 16 0.26 0.38 0.64 0.34 x
08-09 HK Riga 2000 (Let) Ekstraliga (Blr-1) 46 10 13 23 36 0.22 0.28 0.50 0.78 x
09-10 Swindon Wildcats (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 57 21 32 53 22 0.37 0.56 0.93 0.39 x
10-11 Montpellier Division 1 29 10 21 31 28 0.34 0.72 1.07 0.97 x
11-12 Montpellier Division 1 18 8 4 12 28 0.44 0.22 0.67 1.56 x
11-12 Montpellier Coupe de France 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
12-13 Montpellier Division 1 29 4 14 18 30 0.14 0.48 0.62 1.03 x
13-14 Montpellier Division 1 25 5 17 22 20 0.20 0.68 0.88 0.80 x
14-15 Montpellier Division 3 16 23 32 55 0 1.44 2.00 3.44 0.00 x
15-16 Montpellier Division 2 2 3 1 4 2 1.50 0.50 2.00 1.00 x
15-16 Montpellier Division 3 5 5 6 11 6 1.00 1.20 2.20 1.20 x
15-16 Montpellier Coupe de France 2 1 2 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00 x
16-17 Montpellier Division 2 23 15 18 33 8 0.65 0.78 1.43 0.35 x
17-18 Montpellier Division 2 23 10 8 18 8 0.43 0.35 0.78 0.35 Vice-champion
18-19 Montpellier Division 1 15 0 2 2 2 0.00 0.13 0.13 0.13 x
19-20 Montpellier Division 3 2 3 0 3 12 1.50 0.00 1.50 6.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      537 170 248 418 341 0.32 0.46 0.78 0.64