"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHSAM (Senior, Can) 72 18 54 72 70
LNAH (Can) 105 7 54 61 74
QMAAA (U18 AAA, Can) 49 3 26 29 82
QMJHL (Junior Majeur 265 22 71 93 313
CIS (Collège, Can) 102 9 54 63 163
Australie-1 21 7 26 33 77
Fra-1 30 2 15 17 50
CDL 6 0 1 1 8
  650 68 301 369 837
Samuel Gibbons

Poste: Defenseur
Date de naissance: 01-06-1983
Lieu de naissance: Dolbeau (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 186 cm/86 kg
Lancer: Droite

  • Samuel Gibbons - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
98-99 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 8 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.25 x
99-00 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 41 3 26 29 80 0.07 0.63 0.71 1.95 x
00-01 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 66 0 11 11 102 0.00 0.17 0.17 1.55 x
01-02 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 37 3 18 21 51 0.08 0.49 0.57 1.38 x
01-02 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 32 3 6 9 22 0.09 0.19 0.28 0.69 x
02-03 Montréal Rocket (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 55 6 13 19 56 0.11 0.24 0.35 1.02 x
03-04 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 75 10 23 33 82 0.13 0.31 0.44 1.09 x
04-05 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 24 2 16 18 38 0.08 0.67 0.75 1.58 x
05-06 Brisbane Blue Tongues (Aus) Australie-1 21 7 26 33 77 0.33 1.24 1.57 3.67 x
05-06 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 20 4 12 16 28 0.20 0.60 0.80 1.40 x
06-07 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 27 2 15 17 39 0.07 0.56 0.63 1.44 x
07-08 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 31 1 11 12 58 0.03 0.35 0.39 1.87 x
08-09 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 59 3 35 38 46 0.05 0.59 0.64 0.78 x
09-10 Pont-Rouge Lois Jeans (Can) LNAH (Senior, Can) 17 0 10 10 14 0.00 0.59 0.59 0.82 x
09-10 St. Georges-de-Beauce CRS Express (Can) LNAH (Senior, Can) 18 4 4 8 8 0.22 0.22 0.44 0.44 x
09-10 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 11 0 5 5 6 0.00 0.45 0.45 0.55 x
10-11 Caen Ligue Magnus 30 2 15 17 50 0.07 0.50 0.57 1.67 x
10-11 Caen Coupe de la Ligue 6 0 1 1 8 0.00 0.17 0.17 1.33 x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 St. Léonard-Aston BigFoot (Can) LHSAM (Senior, Can) 26 5 20 25 14 0.19 0.77 0.96 0.54 x
13-14 St. Léonard-Aston BigFoot (Can) LHSAM (Senior, Can) 29 8 25 33 36 0.28 0.86 1.14 1.24 x
14-15 St. Léonard-Aston BigFoot (Can) LHSAM (Senior, Can) 17 5 9 14 20 0.29 0.53 0.82 1.18 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      650 68 301 369 837 0.10 0.46 0.57 1.29