"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Division 1:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 254 103 108 211 199
LHSAAAQ (Senior, Can 27 24 24 48 21
Senior (Can) 1 0 1 1 0
CJHL 11 4 12 16 16
QJAAAHL (Jr. A, Can) 154 90 91 181 269
QMJHL (Junior Majeur 98 6 8 14 99
QMAAA (U18 AAA, Can) 99 22 29 51 70
Fra-1 69 18 24 42 61
Fra-2 93 69 87 156 150
CDL 20 5 7 12 53
CDF 8 1 2 3 2
  834 342 393 735 940
Francis Desrosiers

Poste: Attaquant
Date de naissance: 27-06-1989
Lieu de naissance: Laval
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 178 cm/82 kg
Lancer: Droite

  • Francis Desrosiers - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
04-05 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 52 6 9 15 24 0.12 0.17 0.29 0.46 x
05-06 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 47 16 20 36 46 0.34 0.43 0.77 0.98 x
06-07 Collège St. Lawerence Lions (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 58 21 22 43 149 0.36 0.38 0.74 2.57 x
06-07 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
07-08 Gatineau Olympiques (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 35 2 4 6 27 0.06 0.11 0.17 0.77 x
07-08 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 41 4 3 7 48 0.10 0.07 0.17 1.17 x
08-09 Gatineau Olympiques (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 17 0 1 1 22 0.00 0.06 0.06 1.29 x
08-09 Hawkesbury Hawks (Can) CJHL (Junior A, Can) 11 4 12 16 16 0.36 1.09 1.45 1.45 x
08-09 Terrebonne Cobras (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 33 21 25 46 37 0.64 0.76 1.39 1.12 x
09-10 Terrebonne Cobras (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 63 48 44 92 83 0.76 0.70 1.46 1.32 x
10-11 Reims Division 1 31 28 41 69 34 0.90 1.32 2.23 1.10 x
11-12 Grenoble Ligue Magnus 36 18 20 38 34 0.50 0.56 1.06 0.94 Vice-champion
11-12 Grenoble Coupe de la Ligue 4 1 0 1 8 0.25 0.00 0.25 2.00 x
11-12 Grenoble Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Grenoble Ligue Magnus 33 0 4 4 27 0.00 0.12 0.12 0.82 x
12-13 Grenoble Coupe de la Ligue 10 3 3 6 16 0.30 0.30 0.60 1.60 x
12-13 Grenoble Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Bordeaux Division 1 31 25 26 51 68 0.81 0.84 1.65 2.19 Vice-champion
13-14 Bordeaux Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
14-15 Bordeaux Division 1 31 16 20 36 48 0.52 0.65 1.16 1.55 Champion
14-15 Bordeaux Coupe de la Ligue 6 1 4 5 29 0.17 0.67 0.83 4.83 x
14-15 Bordeaux Coupe de France 2 1 1 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00 x
15-16 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) 25 12 8 20 24 0.48 0.32 0.80 0.96 x
15-16 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 20 1 2 3 9 0.05 0.10 0.15 0.45 x
16-17 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) 41 16 20 36 45 0.39 0.49 0.88 1.10 x
17-18 Trois-Rivières Draveurs (Can) LNAH (Senior, Can) 42 14 16 30 32 0.33 0.38 0.71 0.76 x
18-19 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 40 20 21 41 31 0.50 0.53 1.03 0.78 x
19-20 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 30 19 13 32 10 0.63 0.43 1.07 0.33 x
19-20 St. Roch-de-l'Achigan Houston (Can) LHSR (Senior, Can) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 34 15 16 31 36 0.44 0.47 0.91 1.06 x
22-23 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 5 2 5 7 4 0.40 1.00 1.40 0.80 x
22-23 Terrebonne Chambre (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 18 18 15 33 21 1.00 0.83 1.83 1.17 x
23-24 Laval Pétroliers (Can) LNAH (Senior, Can) 17 4 7 11 8 0.24 0.41 0.65 0.47 x
23-24 Terrebonne Chambre (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 9 6 9 15 0 0.67 1.00 1.67 0.00 x
      834 342 393 735 940 0.41 0.47 0.88 1.13