"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
BNL (UK-2) 18 7 8 15 28
Sue-2 66 14 11 25 136
All-3 20 3 8 11 16
Fin-2 56 7 16 23 58
WHL (Jr. Can) 1 0 0 0 0
Nor-1 42 6 8 14 18
Fin-1 139 7 14 21 44
All-2 30 7 14 21 43
Fin U20-1 107 13 37 50 183
Fra-1 55 5 9 14 91
  534 69 125 194 617
Antti Boman

Poste: Defenseur
Date de naissance: 05-08-1974
Lieu de naissance: Pori (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 188 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Antti Boman - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Kamloops Blazers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
92-93 Ässät Pori (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 36 2 6 8 57 0.06 0.17 0.22 1.58 x
93-94 Ässät Pori (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 36 4 13 17 66 0.11 0.36 0.47 1.83 x
94-95 Ässät Pori (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 35 7 18 25 60 0.20 0.51 0.71 1.71 x
95-96 Kiekko-67 Turku (Fin) I-divisioona (Fin-2) 41 2 9 11 48 0.05 0.22 0.27 1.17 x
96-97 EHC Straubing (All) I. Bundesliga (All-2) 30 7 14 21 43 0.23 0.47 0.70 1.43 x
96-97 TuTo Turku (Fin) I-divisioona (Fin-2) 2 0 1 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00 x
96-97 Ässät Pori (Fin) SM-liiga (Fin-1) 12 0 1 1 6 0.00 0.08 0.08 0.50 x
97-98 EHC Straubing (All) Oberliga (All-3) 20 3 8 11 16 0.15 0.40 0.55 0.80 x
97-98 Hermes Kokkola (Fin) I-divisioona (Fin-2) 7 2 2 4 4 0.29 0.29 0.57 0.57 x
97-98 Tappara Tampere (Fin) SM-liiga (Fin-1) 19 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11 x
98-99 Reims Ligue Magnus 15 2 1 3 56 0.13 0.07 0.20 3.73 Vice-champion
99-00 Rouen Ligue Magnus 40 3 8 11 35 0.08 0.20 0.28 0.88 Troisième place
00-01 Gislaveds SK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 41 10 8 18 90 0.24 0.20 0.44 2.20 x
01-02 Gislaveds SK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 25 4 3 7 46 0.16 0.12 0.28 1.84 x
01-02 Hermes Kokkola (Fin) Mestis (Fin-2) 6 3 4 7 2 0.50 0.67 1.17 0.33 x
01-02 Paisley Pirates (Uk) British National League (Uk-2) 18 7 8 15 28 0.39 0.44 0.83 1.56 x
02-03 Ässät Pori (Fin) SM-liiga (Fin-1) 52 4 4 8 24 0.08 0.08 0.15 0.46 x
03-04 Ässät Pori (Fin) SM-liiga (Fin-1) 56 3 9 12 12 0.05 0.16 0.21 0.21 x
04-05 Frisk-Asker IF (Nor) Eliteserien (Nor-1) 42 6 8 14 18 0.14 0.19 0.33 0.43 x
05-06 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      534 69 125 194 617 0.13 0.23 0.36 1.16