"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 114 17 14 31 178
Fin-1 115 3 3 6 178
Fin U20-1 121 19 30 49 149
Fin U18-1 33 11 5 16 48
Fra-1 30 7 2 9 36
  413 57 54 111 589
Heikki Laine

Poste: Attaquant
Date de naissance: 17-10-1983
Lieu de naissance: Helsinki (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 185 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Heikki Laine - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 HIFK Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 12 0 1 1 4 0.00 0.08 0.08 0.33 x
00-01 HIFK Helsinki (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 33 11 5 16 48 0.33 0.15 0.48 1.45 x
01-02 HIFK Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 30 5 10 15 30 0.17 0.33 0.50 1.00 x
02-03 HIFK Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 36 6 12 18 24 0.17 0.33 0.50 0.67 x
03-04 HIFK Helsinki (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 43 8 7 15 91 0.19 0.16 0.35 2.12 x
04-05 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
04-05 Salamat Kirkkonummi HC (Fin) Mestis (Fin-2) 37 6 2 8 108 0.16 0.05 0.22 2.92 x
05-06 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 38 0 1 1 121 0.00 0.03 0.03 3.18 x
05-06 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 4 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50 x
06-07 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 41 1 1 2 12 0.02 0.02 0.05 0.29 x
06-07 Salamat Kirkkonummi HC (Fin) Mestis (Fin-2) 4 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00 x
07-08 Salamat Kirkkonummi HC (Fin) Mestis (Fin-2) 32 8 5 13 30 0.25 0.16 0.41 0.94 x
08-09 D-Team Jyväskylä (Fin) Mestis (Fin-2) 21 1 4 5 24 0.05 0.19 0.24 1.14 x
08-09 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 17 2 1 3 31 0.12 0.06 0.18 1.82 x
09-10 Strasbourg Ligue Magnus 30 7 2 9 36 0.23 0.07 0.30 1.20 x
10-11 Blues Espoo (Fin) SM-liiga (Fin-1) 14 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0.86 x
10-11 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 16 1 3 4 6 0.06 0.19 0.25 0.38 x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      413 57 54 111 589 0.14 0.13 0.27 1.43