"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 301 21 76 97 127
QSCHL (Sr. Can) 1 1 0 1 0
QMJHL (Junior Majeur 287 18 42 60 148
QMAAA (U18 AAA, Can) 40 3 8 11 18
Fra-1 22 2 5 7 10
  651 45 131 176 303
Patrice Bilodeau

Poste: Defenseur
Date de naissance: 12-02-1984
Lieu de naissance: Québec (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/86 kg
Lancer: Droite

  • Patrice Bilodeau - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 37 3 8 11 18 0.08 0.22 0.30 0.49 x
01-02 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 67 0 3 3 44 0.00 0.04 0.04 0.66 x
02-03 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 74 2 4 6 50 0.03 0.05 0.08 0.68 x
03-04 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 77 8 16 24 26 0.10 0.21 0.31 0.34 x
04-05 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 69 8 19 27 28 0.12 0.28 0.39 0.41 x
05-06 Pont-Rouge Grand Portneuf (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
05-06 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 39 6 11 17 11 0.15 0.28 0.44 0.28 x
06-07 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 38 4 8 12 4 0.11 0.21 0.32 0.11 x
07-08 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 50 3 15 18 12 0.06 0.30 0.36 0.24 x
08-09 Pont-Rouge Lois Jeans (Can) LNAH (Senior, Can) 42 2 10 12 22 0.05 0.24 0.29 0.52 x
09-10 Gap Ligue Magnus 22 2 5 7 10 0.09 0.23 0.32 0.45 x
10-11 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 49 4 13 17 30 0.08 0.27 0.35 0.61 x
12-13 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 44 2 13 15 24 0.05 0.30 0.34 0.55 x
13-14 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 39 0 6 6 24 0.00 0.15 0.15 0.62 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      651 45 131 176 303 0.07 0.20 0.27 0.47