![]() |
![]() |
![]() |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| CRL (Senior, Can) | 195 | 100 | 187 | 287 | 106 |
| QJAAAHL (Jr. A, Can) | 34 | 6 | 17 | 23 | 97 |
| CIS (Collège, Can) | 68 | 6 | 14 | 20 | 48 |
| QMJHL (Junior Majeur | 241 | 28 | 77 | 105 | 183 |
| QMAAA (U18 AAA, Can) | 31 | 1 | 13 | 14 | 62 |
| LNAH (Can) | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Fra-2 | 27 | 3 | 25 | 28 | 48 |
| 611 | 147 | 337 | 484 | 550 |
| Poste: Defenseur |
| Date de naissance: 06-02-1987 |
| Lieu de naissance: Québec (Can) |
| Nationalit�: Canadien |
| Taille/Poids: 180 cm/87 kg |
| Lancer: Gauche |
