"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-4 48 24 56 80 55
Sue-3 36 16 11 27 38
Fin U20-1 51 4 5 9 8
Fin U18-1 66 12 15 27 28
Fin U16-1 16 5 5 10 10
Fra-2 100 30 56 86 66
Fra-3 47 41 35 76 32
Fra-4 16 21 25 46 10
CDF 6 3 1 4 0
  386 156 209 365 247
Joonas Parviainen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 28-03-1986
Lieu de naissance: Kuopio (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 175 cm/79 kg
Lancer: Gauche

  • Joonas Parviainen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 16 5 5 10 10 0.31 0.31 0.63 0.63 x
02-03 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 35 3 8 11 6 0.09 0.23 0.31 0.17 x
03-04 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 31 9 7 16 22 0.29 0.23 0.52 0.71 x
03-04 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 15 2 2 4 4 0.13 0.13 0.27 0.27 x
05-06 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 35 2 3 5 4 0.06 0.09 0.14 0.11 x
07-08 LeKi-75 Leppävirta (Fin) II divisioona (Fin-4) 30 19 30 49 43 0.63 1.00 1.63 1.43 x
08-09 Ange IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 36 16 11 27 38 0.44 0.31 0.75 1.06 x
08-09 IPK Iisalmi (Fin) II divisioona (Fin-4) 18 5 26 31 12 0.28 1.44 1.72 0.67 x
09-10 Cholet Division 2 22 29 15 44 22 1.32 0.68 2.00 1.00 x
10-11 Valence Division 1 26 15 22 37 28 0.58 0.85 1.42 1.08 x
11-12 Valence Division 1 24 7 23 30 2 0.29 0.96 1.25 0.08 x
11-12 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Cholet Division 2 25 12 20 32 10 0.48 0.80 1.28 0.40 Champion
12-13 Cholet Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
13-14 Cholet Division 1 28 6 9 15 34 0.21 0.32 0.54 1.21 x
13-14 Cholet Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
14-15 Cholet Division 1 13 0 2 2 0 0.00 0.15 0.15 0.00 x
14-15 Nantes Division 1 9 2 0 2 2 0.22 0.00 0.22 0.22 x
14-15 Cholet Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
14-15 Nantes Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
22-23 Cholet Division 3 16 21 25 46 10 1.31 1.56 2.88 0.63 x
      386 156 209 365 247 0.40 0.54 0.95 0.64